Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta travanj 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE TRAVANJ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci IV 2025 Dolasci IV 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja IV 2025 Noćenja IV 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 81.935 80.488 102 70,31% 140.737 147.381 95 62,13%
Objekti u domaćinstvu 18.731 17.599 106 16,07% 53.202 54.428 98 23,49%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 15.804 15.451 102 13,56% 32.122 32.708 98 14,18%
Nekomercijalni smještaj 41 37 111 0,04% 438 457 96 0,19%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 25 47 53 0,02% 31 84 37 0,01%
Ukupno 116.536 113.622 103 100% 226.530 235.058 96 100%


Zagreb, 19.05.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.05.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, travanj 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE TRAVANJ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci IV 2025 Dolasci IV 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 116.536 113.622 103 100,00%
Domaći turisti: 23.236 21.954 106 19,94%
Strani turisti: 93.300 91.668 102 80,06%
Država Dolasci IV 2025 Dolasci IV 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 Njemačka 7.938 6.589 120 6,81%
2 SAD 7.006 6.885 102 6,01%
3 Italija 6.701 6.797 99 5,75%
4 Bugarska 5.135 4.077 126 4,41%
5 Srbija 4.072 4.608 88 3,49%
6 Kina 3.806 2.934 130 3,27%
7 Bosna i Hercegovina 3.635 3.455 105 3,12%
8 Ostale azijske zemlje 3.256 2.431 134 2,79%
9 Koreja, Republika 3.213 3.902 82 2,76%
10 Francuska 3.053 3.277 93 2,62%
11 Austrija 2.896 3.065 94 2,49%
12 Ujedinjena Kraljevina 2.773 2.917 95 2,38%
13 Španjolska 2.661 2.155 123 2,28%
14 Slovenija 2.527 2.781 91 2,17%
15 Nizozemska 2.287 2.125 108 1,96%
16 Grčka 1.902 997 191 1,63%
17 Švicarska 1.824 1.635 112 1,57%
18 Rumunjska 1.646 1.845 89 1,41%
19 Poljska 1.616 2.536 64 1,39%
20 Mađarska 1.553 1.952 80 1,33%
ostale zemlje 23.800 24.705 96 20,42%


Zagreb, 19.05.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.05.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja IV 2025 Noćenja IV 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 226.530 235.058 96 100,00%
Domaći turisti: 41.554 39.796 104 18,34%
Strani turisti: 184.976 195.262 95 81,66%
Država Noćenja IV 2025 Noćenja IV 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 Njemačka 16.305 13.990 117 7,20%
2 Italija 14.625 15.501 94 6,46%
3 SAD 14.502 15.382 94 6,40%
4 Bugarska 8.063 6.532 123 3,56%
5 Srbija 7.175 8.831 81 3,17%
6 Ostale azijske zemlje 7.118 5.352 133 3,14%
7 Francuska 6.971 8.372 83 3,08%
8 Ujedinjena Kraljevina 6.751 7.790 87 2,98%
9 Bosna i Hercegovina 6.592 6.037 109 2,91%
10 Španjolska 6.160 5.228 118 2,72%
11 Kina 5.562 3.888 143 2,46%
12 Austrija 5.241 5.544 95 2,31%
13 Nizozemska 4.220 4.512 94 1,86%
14 Slovenija 4.061 4.681 87 1,79%
15 Koreja, Republika 3.977 4.869 82 1,76%
16 Grčka 3.892 2.330 167 1,72%
17 Švicarska 3.720 3.757 99 1,64%
18 Rumunjska 3.237 3.922 83 1,43%
19 Belgija 3.130 2.656 118 1,38%
20 Kanada 2.939 3.412 86 1,30%
ostale zemlje 50.735 62.676 81 22,40%


Zagreb, 19.05.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.05.2025. godine te su podložni promjenama