Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta srpanj 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SRPANJ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci
VII 2025
Dolasci
VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio dolazaka Noćenja
VII 2025
Noćenja
VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
Hoteli 99.574 100.298 99 64,81% 168.276 156.809 107 59,05%
Objekti u domaćinstvu 28.639 25.269 113 18,64% 67.058 61.064 110 23,53%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 25.310 23.587 107 16,47% 48.949 43.723 112 17,18%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 69 21 329 0,04% 85 24 354 0,03%
Nekomercijalni smještaj 48 29 166 0,03% 588 612 96 0,21%
Ukupno 153.640 149.204 103 100% 284.956 262.232 109 100%


Zagreb, 11.08.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.08.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, srpanj 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SRPANJ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci
VII 2025
Dolasci
VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
UKUPNO: 153.640 149.204 103 100,00%
Domaći turisti: 21.710 14.629 148 14,13%
Strani turisti: 131.930 134.575 98 85,87%
Država Dolasci
VII 2025
Dolasci
VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
1 Njemačka 11.254 10.613 106 7,32%
2 SAD 10.281 10.046 102 6,69%
3 Španjolska 6.765 6.250 108 4,40%
4 Francuska 5.896 5.657 104 3,84%
5 Italija 5.279 4.973 106 3,44%
6 Nizozemska 4.980 5.404 92 3,24%
7 Ujedinjena Kraljevina 4.889 5.637 87 3,18%
8 Austrija 4.481 3.301 136 2,92%
9 Koreja, Republika 4.149 6.337 65 2,70%
10 Poljska 3.943 4.050 97 2,57%
11 Belgija 3.847 3.954 97 2,50%
12 Kina 3.461 3.307 105 2,25%
13 Bosna i Hercegovina 3.452 2.714 127 2,25%
14 Švicarska 3.441 3.220 107 2,24%
15 Australija 3.414 3.865 88 2,22%
16 Srbija 3.361 3.161 106 2,19%
17 Bugarska 3.265 4.816 68 2,13%
18 Kanada 3.216 3.545 91 2,09%
19 Ukrajina 3.129 2.972 105 2,04%
20 Turska 3.100 3.380 92 2,02%
ostale zemlje 36.327 37.373 97 23,64%


Zagreb, 11.08.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.08.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja
VII 2025
Noćenja
VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
UKUPNO: 284.956 262.232 109 100,00%
Domaći turisti: 38.392 27.983 137 13,47%
Strani turisti: 246.564 234.249 105 86,53%
Država Noćenja
VII 2025
Noćenja
VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
1 SAD 25.174 21.159 119 8,83%
2 Njemačka 20.297 17.592 115 7,12%
3 Španjolska 12.920 11.339 114 4,53%
4 Francuska 12.019 10.721 112 4,22%
5 Italija 11.216 10.385 108 3,94%
6 Ujedinjena Kraljevina 10.305 11.459 90 3,62%
7 Nizozemska 8.338 9.054 92 2,93%
8 Belgija 7.186 6.790 106 2,52%
9 Australija 7.000 7.634 92 2,46%
10 Austrija 6.901 5.119 135 2,42%
11 Kanada 6.535 6.764 97 2,29%
12 Bosna i Hercegovina 6.260 4.745 132 2,20%
13 Švicarska 6.035 5.420 111 2,12%
14 Koreja, Republika 5.847 8.111 72 2,05%
15 Poljska 5.682 5.523 103 1,99%
16 Kina 5.619 5.070 111 1,97%
17 Srbija 5.371 4.987 108 1,88%
18 Ukrajina 4.915 4.910 100 1,72%
19 Ostale azijske zemlje 4.758 4.173 114 1,67%
20 Bugarska 4.660 6.041 77 1,64%
ostale zemlje 69.526 67.253 103 24,40%


Zagreb, 11.08.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.08.2025. godine te su podložni promjenama