Dolasci i noćenja turista 2026

 

 

Po vrstama objekta siječanj-srpanj 2026./2025.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ-SRPANJ 2026./2025.

Vrsta objekta Dolasci I-VII 2026 Dolasci I-VII 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka Noćenja I-VII 2026 Noćenja I-VII 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
Hoteli 544.606 539.091 101 70,60% 940.163 940.091 100 62,71%
Objekti u domaćinstvu 124.572 128.114 97 16,15% 348.059 352.021 99 23,22%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 101.946 106.833 95 13,22% 207.201 216.996 95 13,82%
Nekomercijalni smještaj 243 245 99 0,03% 3.709 2.861 130 0,25%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 64 241 27 0,01% 86 314 27 0,01%
Ukupno 771.431 774.524 100 100% 1.499.218 1.512.283 99 100%


Zagreb, 12.08.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.08.2026. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj-srpanj 2026./2025.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ-SRPANJ 2026./2025.

Dolasci
    Dolasci I-VII 2026 Dolasci I-VII 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka
  UKUPNO: 771.431 774.524 100 100,00%
  Domaći turisti: 184.313 170.241 108 23,89%
  Strani turisti: 587.118 604.283 97 76,11%
  Država Dolasci I-VII 2026 Dolasci I-VII 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka
1 SAD 49.348 50.267 98 6,40%
2 Njemačka 48.889 46.262 106 6,34%
3 Italija 31.520 33.211 95 4,09%
4 Srbija 28.418 27.688 103 3,68%
5 Bosna i Hercegovina 26.202 26.082 100 3,40%
6 Bugarska 22.528 24.416 92 2,92%
7 Ujedinjena Kraljevina 22.162 20.079 110 2,87%
8 Austrija 20.119 20.335 99 2,61%
9 Slovenija 19.216 17.425 110 2,49%
10 Španjolska 18.619 19.278 97 2,41%
11 Francuska 16.960 18.236 93 2,20%
12 Nizozemska 16.362 15.088 108 2,12%
13 Kina 15.163 23.009 66 1,97%
14 Poljska 14.242 12.627 113 1,85%
15 Koreja, Republika 14.139 19.514 72 1,83%
16 Kanada 12.845 12.984 99 1,67%
17 Ukrajina 12.132 9.584 127 1,57%
18 Rumunjska 11.208 11.531 97 1,45%
19 Turska 11.153 9.621 116 1,45%
20 Australija 10.821 12.935 84 1,40%
  Ostale zemlje 165.072 174.111 95 21,40%


Zagreb, 12.08.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.08.2026. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
    Noćenja I-VII 2026 Noćenja I-VII 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
  UKUPNO: 1.499.218 1.512.283 99 100,00%
  Domaći turisti: 318.864 304.451 105 21,27%
  Strani turisti: 1.180.354 1.207.832 98 78,73%
  Država Noćenja I-VII 2026 Noćenja I-VII 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
1 SAD 108.785 114.444 95 7,26%
2 Njemačka 101.928 95.165 107 6,80%
3 Italija 71.657 75.100 95 4,78%
4 Srbija 54.631 49.960 109 3,64%
5 Ujedinjena Kraljevina 52.097 47.579 109 3,47%
6 Bosna i Hercegovina 49.558 48.342 103 3,31%
7 Španjolska 40.992 41.719 98 2,73%
8 Francuska 39.811 42.064 95 2,66%
9 Austrija 34.490 34.594 100 2,30%
10 Bugarska 32.738 36.542 90 2,18%
11 Slovenija 32.495 28.749 113 2,17%
12 Nizozemska 30.734 28.154 109 2,05%
13 Kanada 26.569 26.563 100 1,77%
14 Kina 24.503 34.882 70 1,63%
15 Poljska 24.139 22.369 108 1,61%
16 Ukrajina 23.410 19.430 120 1,56%
17 Australija 23.210 27.003 86 1,55%
18 Rumunjska 21.661 20.813 104 1,44%
19 Grčka 21.458 19.054 113 1,43%
20 Ostale azijske zemlje 20.541 35.748 57 1,37%
  Ostale zemlje 344.947 359.558 96 23,01%


Zagreb, 12.08.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.08.2026. godine te su podložni promjenama