Dolasci i noćenja turista 2026

 

 

Po vrstama objekta siječanj-kolovoz 2026./2025.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ-KOLOVOZ 2026./2025.

Vrsta objekta Dolasci I-VIII 2026 Dolasci I-VIII 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka Noćenja I-VIII 2026 Noćenja I-VIII 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
Hoteli 647.960 643.785 101 69,86% 1.113.050 1.111.047 100 62,17%
Objekti u domaćinstvu 153.112 156.911 98 16,51% 414.804 422.408 98 23,17%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 126.025 131.311 96 13,59% 257.607 264.559 97 14,39%
Nekomercijalni smještaj 324 291 111 0,03% 4.622 3.735 124 0,26%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 94 393 24 0,01% 126 480 26 0,01%
Ukupno 927.515 932.691 99 100% 1.790.209 1.802.229 99 100%


Zagreb, 10.09.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.09.2026. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj-kolovoz 2026./2025.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ-KOLOVOZ 2026./2025.

Dolasci
    Dolasci I-VIII 2026 Dolasci I-VIII 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka
  UKUPNO: 927.515 932.691 99 100,00%
  Domaći turisti: 199.687 183.903 109 21,53%
  Strani turisti: 727.828 748.788 97 78,47%
  Država Dolasci
I-VIII 2026
Dolasci
I-VIII 2025
Indeks
2026./2025.
Udio
dolazaka
1 Njemačka 64.865 61.390 106 6,99%
2 SAD 57.658 59.224 97 6,22%
3 Italija 41.685 43.410 96 4,49%
4 Srbija 31.659 30.567 104 3,41%
5 Bosna i Hercegovina 29.095 28.770 101 3,14%
6 Ujedinjena Kraljevina 27.540 24.938 110 2,97%
7 Španjolska 26.579 28.237 94 2,87%
8 Bugarska 26.148 27.487 95 2,82%
9 Francuska 23.926 26.814 89 2,58%
10 Austrija 23.727 23.969 99 2,56%
11 Nizozemska 21.401 20.416 105 2,31%
12 Slovenija 20.893 19.063 110 2,25%
13 Poljska 19.411 17.655 110 2,09%
14 Kina 17.508 25.673 68 1,89%
15 Ukrajina 17.000 13.742 124 1,83%
16 Koreja, Republika 16.646 23.786 70 1,79%
17 Kanada 15.842 16.537 96 1,71%
18 Rumunjska 15.792 16.386 96 1,70%
19 Australija 13.801 16.464 84 1,49%
20 Turska 13.789 12.382 111 1,49%
  ostale zemlje 202.863 211.878 96 21,87%


Zagreb, 10.09.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.09.2026. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
    Noćenja I-VIII 2026 Noćenja I-VIII 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
  UKUPNO: 1.790.209 1.802.229 99 100,00%
  Domaći turisti: 346.365 330.379 105 19,35%
  Strani turisti: 1.443.844 1.471.850 98 80,65%
  Država Noćenja
I-VIII 2026
Noćenja
I-VIII 2025
Indeks
2026./2025.
Udio
noćenja
1 Njemačka 129.349 121.019 107 7,23%
2 SAD 126.103 136.460 92 7,04%
3 Italija 91.426 95.580 96 5,11%
4 Ujedinjena Kraljevina 63.486 57.446 111 3,55%
5 Srbija 60.499 56.159 108 3,38%
6 Španjolska 55.666 57.740 96 3,11%
7 Bosna i Hercegovina 54.909 54.238 101 3,07%
8 Francuska 52.920 57.147 93 2,96%
9 Austrija 40.347 41.606 97 2,25%
10 Nizozemska 40.335 37.034 109 2,25%
11 Bugarska 37.977 40.889 93 2,12%
12 Slovenija 35.591 32.559 109 1,99%
13 Kanada 33.056 33.345 99 1,85%
14 Poljska 31.229 29.232 107 1,74%
15 Ukrajina 30.932 25.775 120 1,73%
16 Australija 29.312 34.075 86 1,64%
17 Rumunjska 28.259 27.273 104 1,58%
18 Kina 28.107 39.004 72 1,57%
19 Grčka 27.974 24.930 112 1,56%
20 Švicarska 25.262 24.961 101 1,41%
  ostale zemlje 421.105 445.378 95 23,52%


Zagreb, 10.09.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.09.2026. godine te su podložni promjenama