09

 

 

Po vrstama objekta rujan 2026./2025.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE RUJAN 2026./2025.

Vrsta objekta Dolasci IX 2026 Dolasci IX 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka Noćenja IX 2026 Noćenja IX 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
Hoteli 104.681 104.306 100 71,27% 178.369 183.359 97 65,16%
Objekti u domaćinstvu 23.039 23.022 100 15,68% 58.964 61.236 96 21,54%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 19.062 19.250 99 12,98% 35.668 37.228 96 13,03%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 79 149 53 0,05% 97 231 42 0,04%
Nekomercijalni smještaj 27 34 79 0,02% 647 600 108 0,24%
Ukupno 146.888 146.761 100 100% 273.745 282.654 97 100%


Zagreb, 12.10.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.10.2026. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, rujan 2026./2025.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE RUJAN 2026./2025.

Dolasci
    Dolasci IX 2026 Dolasci IX 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka
  UKUPNO: 146.888 146.761 100 100,00%
  Domaći turisti: 27.500 24.301 113 18,72%
  Strani turisti: 119.388 122.460 97 81,28%
  Država Dolasci IX 2026 Dolasci IX 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka
1 SAD 15.118 14.540 104 10,29%
2 Njemačka 9.919 9.777 101 6,75%
3 Italija 4.671 4.321 108 3,18%
4 Kanada 4.652 5.282 88 3,17%
5 Ujedinjena Kraljevina 4.536 3.839 118 3,09%
6 Bugarska 4.528 5.091 89 3,08%
7 Španjolska 4.505 5.100 88 3,07%
8 Kina 4.464 4.267 105 3,04%
9 Bosna i Hercegovina 4.244 3.805 112 2,89%
10 Srbija 4.151 4.222 98 2,83%
11 Australija 3.735 4.373 85 2,54%
12 Austrija 3.647 3.093 118 2,48%
13 Francuska 3.114 3.430 91 2,12%
14 Slovenija 2.915 2.264 129 1,98%
15 Poljska 2.847 2.889 99 1,94%
16 Nizozemska 2.732 2.963 92 1,86%
17 Ostale azijske zemlje 2.446 2.949 83 1,67%
18 Koreja, Republika 2.293 4.707 49 1,56%
19 Ukrajina 2.282 2.052 111 1,55%
20 Brazil 2.003 2.029 99 1,36%
  Ostale zemlje 30.586 31.467 97 20,82%


Zagreb, 12.10.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.10.2026. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
    Noćenja IX 2026 Noćenja IX 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
  UKUPNO: 273.745 282.654 97 100,00%
  Domaći turisti: 46.815 40.587 115 17,10%
  Strani turisti: 226.930 242.067 94 82,90%
  Država Noćenja IX 2026 Noćenja IX 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
1 SAD 30.049 30.869 97 10,98%
2 Njemačka 18.006 18.676 96 6,58%
3 Italija 10.924 8.988 122 3,99%
4 Ujedinjena Kraljevina 10.124 8.500 119 3,70%
5 Španjolska 8.887 9.999 89 3,25%
6 Kanada 8.684 10.302 84 3,17%
7 Bosna i Hercegovina 8.001 6.660 120 2,92%
8 Australija 7.465 8.696 86 2,73%
9 Srbija 7.213 8.068 89 2,63%
10 Bugarska 6.482 7.300 89 2,37%
11 Francuska 6.335 7.006 90 2,31%
12 Kina 6.285 5.972 105 2,30%
13 Austrija 5.895 5.375 110 2,15%
14 Nizozemska 4.984 5.409 92 1,82%
15 Poljska 4.821 5.309 91 1,76%
16 Slovenija 4.776 3.480 137 1,74%
17 Ostale azijske zemlje 4.731 7.841 60 1,73%
18 Ukrajina 4.214 4.260 99 1,54%
19 Brazil 4.111 4.257 97 1,50%
20 Rumunjska 3.745 3.308 113 1,37%
  Ostale zemlje 61.198 71.792 85 22,36%


Zagreb, 12.10.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.10.2026. godine te su podložni promjenama