Po vrstama objekta svibanj 2026./2025.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU
RAZDOBLJE SVIBANJ 2026./2025.
| Vrsta objekta | Dolasci V 2026 | Dolasci V 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio dolazaka | Noćenja V 2026 | Noćenja V 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio noćenja |
| Hoteli | 105.772 | 101.772 | 104 | 72,15% | 184.512 | 176.424 | 105 | 65,53% |
| Objekti u domaćinstvu | 22.435 | 21.735 | 103 | 15,30% | 60.090 | 59.462 | 101 | 21,34% |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj | 18.339 | 17.431 | 105 | 12,51% | 36.565 | 34.891 | 105 | 12,99% |
| Nekomercijalni smještaj | 36 | 39 | 92 | 0,02% | 380 | 416 | 91 | 0,13% |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 12 | 69 | 17 | 0,01% | 14 | 86 | 16 | 0,00% |
| Ukupno | 146.594 | 141.046 | 104 | 100% | 281.561 | 271.279 | 104 | 100% |
Zagreb, 24.06.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 24.06.2026. godine te su podložni promjenama
Po zemljama, svibanj 2026./2025.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA
RAZDOBLJE SVIBANJ 2026./2025.
Dolasci
| Dolasci V 2026 | Dolasci V 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio dolazaka | ||
| UKUPNO: | 146.594 | 141.046 | 104 | 100,00% | |
| Domaći turisti: | 31.260 | 25.253 | 124 | 21,32% | |
| Strani turisti: | 115.334 | 115.793 | 100 | 78,68% | |
| Država | Dolasci V 2026 | Dolasci V 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio dolazaka | |
| 1 | SAD | 13.204 | 13.490 | 98 | 9,01% |
| 2 | Njemačka | 8.970 | 7.433 | 121 | 6,12% |
| 3 | Italija | 6.210 | 5.664 | 110 | 4,24% |
| 4 | Bugarska | 5.094 | 5.686 | 90 | 3,47% |
| 5 | Srbija | 4.838 | 4.334 | 112 | 3,30% |
| 6 | Bosna i Hercegovina | 4.790 | 4.614 | 104 | 3,27% |
| 7 | Ujedinjena Kraljevina | 4.177 | 3.687 | 113 | 2,85% |
| 8 | Austrija | 4.026 | 3.665 | 110 | 2,75% |
| 9 | Kanada | 3.924 | 3.794 | 103 | 2,68% |
| 10 | Kina | 3.678 | 6.479 | 57 | 2,51% |
| 11 | Španjolska | 3.375 | 3.027 | 111 | 2,30% |
| 12 | Koreja, Republika | 3.348 | 3.887 | 86 | 2,28% |
| 13 | Francuska | 3.077 | 3.112 | 99 | 2,10% |
| 14 | Slovenija | 3.069 | 2.442 | 126 | 2,09% |
| 15 | Australija | 2.842 | 3.181 | 89 | 1,94% |
| 16 | Nizozemska | 2.757 | 2.531 | 109 | 1,88% |
| 17 | Ostale azijske zemlje | 2.282 | 3.557 | 64 | 1,56% |
| 18 | Brazil | 2.231 | 1.864 | 120 | 1,52% |
| 19 | Mađarska | 2.183 | 1.756 | 124 | 1,49% |
| 20 | Rumunjska | 2.016 | 2.061 | 98 | 1,38% |
| Ostale zemlje | 29.243 | 29.529 | 99 | 19,95% |
Zagreb, 24.06.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 24.06.2026. godine te su podložni promjenama
Noćenja
| Noćenja V 2026 | Noćenja V 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio noćenja | ||
| UKUPNO: | 281.561 | 271.279 | 104 | 100,00% | |
| Domaći turisti: | 51.660 | 43.479 | 119 | 18,35% | |
| Strani turisti: | 229.901 | 227.800 | 101 | 81,65% | |
| Država | Noćenja V 2026 | Noćenja V 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio noćenja | |
| 1 | SAD | 27.499 | 29.845 | 92 | 9,77% |
| 2 | Njemačka | 18.414 | 15.226 | 121 | 6,54% |
| 3 | Italija | 13.456 | 12.578 | 107 | 4,78% |
| 4 | Ujedinjena Kraljevina | 9.609 | 8.924 | 108 | 3,41% |
| 5 | Srbija | 9.234 | 8.024 | 115 | 3,28% |
| 6 | Bosna i Hercegovina | 8.805 | 8.499 | 104 | 3,13% |
| 7 | Bugarska | 8.521 | 9.539 | 89 | 3,03% |
| 8 | Kanada | 7.611 | 7.272 | 105 | 2,70% |
| 9 | Španjolska | 7.477 | 6.644 | 113 | 2,66% |
| 10 | Francuska | 7.070 | 7.562 | 93 | 2,51% |
| 11 | Austrija | 6.922 | 6.309 | 110 | 2,46% |
| 12 | Australija | 5.685 | 6.453 | 88 | 2,02% |
| 13 | Nizozemska | 5.487 | 5.263 | 104 | 1,95% |
| 14 | Kina | 5.149 | 8.258 | 62 | 1,83% |
| 15 | Brazil | 4.777 | 3.853 | 124 | 1,70% |
| 16 | Indija | 4.744 | 4.786 | 99 | 1,68% |
| 17 | Slovenija | 4.723 | 3.935 | 120 | 1,68% |
| 18 | Ostale azijske zemlje | 4.208 | 6.758 | 62 | 1,49% |
| 19 | Koreja, Republika | 4.152 | 4.678 | 89 | 1,47% |
| 20 | Mađarska | 4.114 | 3.220 | 128 | 1,46% |
| Ostale zemlje | 62.244 | 60.174 | 103 | 22,11% |
Zagreb, 24.06.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 24.06.2026. godine te su podložni promjenama
