Po vrstama objekta kolovoz 2026./2025.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU
RAZDOBLJE KOLOVOZ 2026./2025.
| Vrsta objekta | Dolasci VIII 2026 | Dolasci VIII 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio dolazaka | Noćenja VIII 2026 | Noćenja VIII 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio noćenja |
| Hoteli | 103.229 | 104.694 | 99 | 66,26% | 172.580 | 170.956 | 101 | 59,45% |
| Objekti u domaćinstvu | 28.387 | 28.797 | 99 | 18,22% | 66.407 | 70.387 | 94 | 22,87% |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj | 24.073 | 24.478 | 98 | 15,45% | 50.378 | 47.563 | 106 | 17,35% |
| Nekomercijalni smještaj | 80 | 46 | 174 | 0,05% | 912 | 874 | 104 | 0,31% |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 30 | 152 | 20 | 0,02% | 40 | 166 | 24 | 0,01% |
| Ukupno | 155.799 | 158.167 | 99 | 100% | 290.317 | 289.946 | 100 | 100% |
Zagreb, 10.09.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.09.2026. godine te su podložni promjenama
Po zemljama, kolovoz 2026./2025.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA
RAZDOBLJE KOLOVOZ 2026./2025.
Dolasci
| Dolasci VIII 2026 | Dolasci VIII 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio dolazaka | ||
| UKUPNO: | 155.799 | 158.167 | 99 | 100,00% | |
| Domaći turisti: | 15.324 | 13.662 | 112 | 9,84% | |
| Strani turisti: | 140.475 | 144.505 | 97 | 90,16% | |
| Država | Dolasci VIII 2026 |
Dolasci VIII 2025 |
Indeks 2026./2025. |
Udio dolazaka |
|
| 1 | Njemačka | 15.957 | 15.128 | 105 | 10,24% |
| 2 | Italija | 10.161 | 10.199 | 100 | 6,52% |
| 3 | SAD | 8.275 | 8.957 | 92 | 5,31% |
| 4 | Španjolska | 7.946 | 8.959 | 89 | 5,10% |
| 5 | Francuska | 6.947 | 8.578 | 81 | 4,46% |
| 6 | Ujedinjena Kraljevina | 5.353 | 4.859 | 110 | 3,44% |
| 7 | Poljska | 5.168 | 5.028 | 103 | 3,32% |
| 8 | Nizozemska | 5.030 | 5.328 | 94 | 3,23% |
| 9 | Ukrajina | 4.863 | 4.158 | 117 | 3,12% |
| 10 | Rumunjska | 4.579 | 4.855 | 94 | 2,94% |
| 11 | Bugarska | 3.615 | 3.071 | 118 | 2,32% |
| 12 | Austrija | 3.605 | 3.634 | 99 | 2,31% |
| 13 | Grčka | 3.391 | 3.514 | 96 | 2,18% |
| 14 | Srbija | 3.231 | 2.879 | 112 | 2,07% |
| 15 | Kanada | 2.994 | 3.553 | 84 | 1,92% |
| 16 | Australija | 2.978 | 3.529 | 84 | 1,91% |
| 17 | Bosna i Hercegovina | 2.890 | 2.688 | 108 | 1,85% |
| 18 | Belgija | 2.636 | 2.798 | 94 | 1,69% |
| 19 | Turska | 2.636 | 2.761 | 95 | 1,69% |
| 20 | Koreja, Republika | 2.502 | 4.272 | 59 | 1,61% |
| ostale zemlje | 35.718 | 35.757 | 100 | 22,93% |
Zagreb, 10.09.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.09.2026. godine te su podložni promjenama
Noćenja
| Noćenja VIII 2026 | Noćenja VIII 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio noćenja | ||
| UKUPNO: | 290.317 | 289.946 | 100 | 100,00% | |
| Domaći turisti: | 27.428 | 25.928 | 106 | 9,45% | |
| Strani turisti: | 262.889 | 264.018 | 100 | 90,55% | |
| Država | Noćenja VIII 2026 |
Noćenja VIII 2025 |
Indeks 2026./2025. |
Udio noćenja |
|
| 1 | Njemačka | 27.360 | 25.854 | 106 | 9,42% |
| 2 | Italija | 19.758 | 20.480 | 96 | 6,81% |
| 3 | SAD | 17.231 | 22.016 | 78 | 5,94% |
| 4 | Španjolska | 14.648 | 16.021 | 91 | 5,05% |
| 5 | Francuska | 13.068 | 15.083 | 87 | 4,50% |
| 6 | Ujedinjena Kraljevina | 11.339 | 9.867 | 115 | 3,91% |
| 7 | Nizozemska | 9.588 | 8.880 | 108 | 3,30% |
| 8 | Ukrajina | 7.513 | 6.345 | 118 | 2,59% |
| 9 | Poljska | 7.089 | 6.863 | 103 | 2,44% |
| 10 | Rumunjska | 6.587 | 6.460 | 102 | 2,27% |
| 11 | Grčka | 6.491 | 5.876 | 110 | 2,24% |
| 12 | Kanada | 6.483 | 6.782 | 96 | 2,23% |
| 13 | Australija | 6.098 | 7.072 | 86 | 2,10% |
| 14 | Srbija | 5.854 | 6.199 | 94 | 2,02% |
| 15 | Austrija | 5.809 | 7.012 | 83 | 2,00% |
| 16 | Bosna i Hercegovina | 5.346 | 5.896 | 91 | 1,84% |
| 17 | Bugarska | 5.234 | 4.347 | 120 | 1,80% |
| 18 | Belgija | 5.056 | 5.104 | 99 | 1,74% |
| 19 | Švicarska | 4.896 | 4.347 | 113 | 1,69% |
| 20 | Izrael | 4.323 | 3.351 | 129 | 1,49% |
| ostale zemlje | 73.118 | 70.163 | 104 | 25,19% |
Zagreb, 10.09.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.09.2026. godine te su podložni promjenama
