Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta studeni 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE STUDENI 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci
XI 2025
Dolasci
XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio dolazaka Noćenja
XI 2025
Noćenja
XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio noćenja
Hoteli 72.758 72.501 100 73,21% 123.594 121.019 102 64,57%
Objekti u domaćinstvu 14.912 14.909 100 15,00% 42.795 44.731 96 22,36%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 11.660 12.633 92 11,73% 24.554 26.669 92 12,83%
Nekomercijalni smještaj 39 35 111 0,04% 439 353 124 0,23%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 18 7 257 0,02% 31 7 443 0,02%
Ukupno 99.387 100.085 99 100% 191.413 192.779 99 100%


Zagreb, 10.12.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.12.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, studeni 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE STUDENI 2025./2024.

Dolasci
Dolasci
XI 2025
Dolasci
XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
UKUPNO: 99.387 100.085 99 100,00%
Domaći turisti: 34.890 34.272 102 35,11%
Strani turisti: 64.497 65.813 98 64,89%
Država Dolasci
XI 2025
Dolasci
XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
1 Bosna i Hercegovina 6.097 6.375 96 6,13%
2 Srbija 4.610 4.964 93 4,64%
3 Njemačka 4.495 4.707 95 4,52%
4 SAD 3.960 3.742 106 3,98%
5 Slovenija 3.654 3.790 96 3,68%
6 Italija 3.607 4.598 78 3,63%
7 Austrija 2.849 2.950 97 2,87%
8 Ostale azijske zemlje 2.283 2.845 80 2,30%
9 Kina 2.266 1.937 117 2,28%
10 Mađarska 1.724 1.709 101 1,73%
11 Španjolska 1.708 1.168 146 1,72%
12 Ujedinjena Kraljevina 1.569 1.809 87 1,58%
13 Francuska 1.422 1.397 102 1,43%
14 Koreja, Republika 1.392 1.540 90 1,40%
15 Nizozemska 1.340 1.255 107 1,35%
16 Bugarska 1.173 1.798 65 1,18%
17 Poljska 1.121 976 115 1,13%
18 Rumunjska 1.121 799 140 1,13%
19 Turska 1.068 968 110 1,07%
20 Grčka 989 1.136 87 1,00%
ostale zemlje 16.049 15.350 105 16,15%


Zagreb, 10.12.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.12.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja
XI 2025
Noćenja
XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
UKUPNO: 191.413 192.779 99 100,00%
Domaći turisti: 59.484 59.690 100 31,08%
Strani turisti: 131.929 133.089 99 68,92%
Država Noćenja
XI 2025
Noćenja
XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
1 Njemačka 10.412 10.095 103 5,44%
2 Bosna i Hercegovina 10.078 11.449 88 5,27%
3 SAD 9.150 9.074 101 4,78%
4 Srbija 8.808 8.601 102 4,60%
5 Italija 8.315 10.156 82 4,34%
6 Slovenija 5.338 5.508 97 2,79%
7 Španjolska 4.592 2.891 159 2,40%
8 Austrija 4.468 4.904 91 2,33%
9 Ostale azijske zemlje 3.940 6.634 59 2,06%
10 Ujedinjena Kraljevina 3.937 4.478 88 2,06%
11 Francuska 3.671 3.606 102 1,92%
12 Kina 3.194 2.912 110 1,67%
13 Mađarska 2.960 3.084 96 1,55%
14 Poljska 2.669 2.112 126 1,39%
15 Nizozemska 2.659 2.417 110 1,39%
16 Turska 2.432 1.962 124 1,27%
17 Rumunjska 2.315 2.006 115 1,21%
18 Grčka 2.259 2.551 89 1,18%
19 Bugarska 2.257 2.442 92 1,18%
20 Ukrajina 2.209 1.936 114 1,15%
ostale zemlje 36.266 34.271 106 18,95%


Zagreb, 10.12.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.12.2025. godine te su podložni promjenama