Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta rujan 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE RUJAN 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci IX 2025 Dolasci IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja IX 2025 Noćenja IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 103.940 106.720 97 71,10% 182.781 173.820 105 64,88%
Objekti u domaćinstvu 22.855 20.528 111 15,63% 60.921 55.690 109 21,62%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 19.218 18.956 101 13,15% 37.198 34.531 108 13,20%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 149 95 157 0,10% 231 146 158 0,08%
Nekomercijalni smještaj 33 25 132 0,02% 594 386 154 0,21%
Ukupno 146.195 146.324 100 100% 281.725 264.573 106 100%


Zagreb, 10.10.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.10.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, rujan 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE RUJAN 2025./2024.

Dolasci
Dolasci IX 2025 Dolasci IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 146.195 146.324 100 100,00%
Domaći turisti: 24.092 22.154 109 16,48%
Strani turisti: 122.103 124.170 98 83,52%
Država Dolasci IX 2025 Dolasci IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 SAD 14.524 15.491 94 9,93%
2 Njemačka 9.701 9.213 105 6,64%
3 Kanada 5.276 5.697 93 3,61%
4 Španjolska 5.090 5.365 95 3,48%
5 Bugarska 5.090 4.379 116 3,48%
6 Koreja, Republika 4.706 6.470 73 3,22%
7 Australija 4.336 4.304 101 2,97%
8 Italija 4.307 4.379 98 2,95%
9 Kina 4.240 4.292 99 2,90%
10 Srbija 4.211 3.713 113 2,88%
11 Ujedinjena Kraljevina 3.834 4.647 83 2,62%
12 Bosna i Hercegovina 3.802 3.040 125 2,60%
13 Francuska 3.418 3.612 95 2,34%
14 Austrija 3.084 3.174 97 2,11%
15 Nizozemska 2.962 2.833 105 2,03%
16 Ostale azijske zemlje 2.948 2.675 110 2,02%
17 Poljska 2.888 3.310 87 1,98%
18 Slovenija 2.262 2.192 103 1,55%
19 Ukrajina 2.052 1.623 126 1,40%
20 Brazil 2.022 2.346 86 1,38%
ostale zemlje 31.350 31.415 100 21,44%


Zagreb, 10.10.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.10.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja IX 2025 Noćenja IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 281.725 264.573 106 100,00%
Domaći turisti: 40.208 37.668 107 14,27%
Strani turisti: 241.517 226.905 106 85,73%
Država Noćenja IX 2025 Noćenja IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 SAD 30.825 30.607 101 10,94%
2 Njemačka 18.562 16.723 111 6,59%
3 Kanada 10.285 10.738 96 3,65%
4 Španjolska 9.985 9.516 105 3,54%
5 Italija 8.966 9.645 93 3,18%
6 Australija 8.630 8.485 102 3,06%
7 Ujedinjena Kraljevina 8.487 10.585 80 3,01%
8 Srbija 8.055 6.704 120 2,86%
9 Ostale azijske zemlje 7.840 5.950 132 2,78%
10 Bugarska 7.296 6.679 109 2,59%
11 Francuska 6.984 7.104 98 2,48%
12 Koreja, Republika 6.734 7.771 87 2,39%
13 Bosna i Hercegovina 6.672 5.769 116 2,37%
14 Kina 5.946 5.549 107 2,11%
15 Nizozemska 5.408 5.295 102 1,92%
16 Austrija 5.347 4.975 107 1,90%
17 Poljska 5.308 5.032 105 1,88%
18 Ukrajina 4.263 2.871 148 1,51%
19 Brazil 4.248 4.517 94 1,51%
20 Turska 3.682 2.179 169 1,31%
ostale zemlje 67.994 60.211 113 24,13%


Zagreb, 10.10.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.10.2025. godine te su podložni promjenama