2025/10
Dolasci i noćenja turista 2025.
Po vrstama objekta listopad 2025./2024.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU
RAZDOBLJE LISTOPAD 2025./2024.
| Vrsta objekta | Dolasci X 2025 | Dolasci X 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio dolazaka | Noćenja X 2025 | Noćenja X 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio noćenja |
| Hoteli | 101.310 | 100.199 | 101 | 74,45% | 167.927 | 163.471 | 103 | 66,59% |
| Objekti u domaćinstvu | 19.099 | 18.207 | 105 | 14,04% | 52.847 | 51.975 | 102 | 20,96% |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj | 15.548 | 16.588 | 94 | 11,43% | 30.837 | 33.531 | 92 | 12,23% |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 71 | 71 | 100 | 0,05% | 91 | 122 | 75 | 0,04% |
| Nekomercijalni smještaj | 45 | 33 | 136 | 0,03% | 488 | 371 | 132 | 0,19% |
| Ukupno | 136.073 | 135.098 | 101 | 100% | 252.190 | 249.470 | 101 | 100% |
Zagreb, 10.11.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.11.2025. godine te su podložni promjenama
Po zemljama, listopad 2025./2024.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA
RAZDOBLJE LISTOPAD 2025./2024.
Dolasci
| Dolasci X 2025 | Dolasci X 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio dolazaka | ||
| UKUPNO: | 136.073 | 135.098 | 101 | 100,00% | |
| Domaći turisti: | 30.620 | 29.009 | 106 | 22,50% | |
| Strani turisti: | 105.453 | 106.089 | 99 | 77,50% | |
| Država | Dolasci X 2025 | Dolasci X 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio dolazaka | |
| 1 | SAD | 9.911 | 10.513 | 94 | 7,28% |
| 2 | Njemačka | 7.887 | 7.499 | 105 | 5,80% |
| 3 | Kina | 6.047 | 5.501 | 110 | 4,44% |
| 4 | Koreja, Republika | 5.444 | 6.749 | 81 | 4,00% |
| 5 | Italija | 4.498 | 4.521 | 99 | 3,31% |
| 6 | Srbija | 4.421 | 4.271 | 104 | 3,25% |
| 7 | Bosna i Hercegovina | 4.313 | 4.439 | 97 | 3,17% |
| 8 | Ostale azijske zemlje | 3.880 | 4.047 | 96 | 2,85% |
| 9 | Austrija | 3.574 | 3.091 | 116 | 2,63% |
| 10 | Slovenija | 3.280 | 3.337 | 98 | 2,41% |
| 11 | Španjolska | 3.168 | 2.882 | 110 | 2,33% |
| 12 | Bugarska | 2.982 | 3.081 | 97 | 2,19% |
| 13 | Kanada | 2.935 | 2.834 | 104 | 2,16% |
| 14 | Ujedinjena Kraljevina | 2.877 | 4.176 | 69 | 2,11% |
| 15 | Australija | 2.787 | 2.672 | 104 | 2,05% |
| 16 | Tajvan, Kina | 2.780 | 2.626 | 106 | 2,04% |
| 17 | Francuska | 2.323 | 2.573 | 90 | 1,71% |
| 18 | Grčka | 2.073 | 1.526 | 136 | 1,52% |
| 19 | Nizozemska | 1.942 | 1.882 | 103 | 1,43% |
| 20 | Rumunjska | 1.869 | 1.744 | 107 | 1,37% |
| ostale zemlje | 26.462 | 26.125 | 101 | 19,45% |
Zagreb, 10.11.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.11.2025. godine te su podložni promjenama
Noćenja
| Noćenja X 2025 | Noćenja X 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio noćenja | ||
| UKUPNO: | 252.190 | 249.470 | 101 | 100,00% | |
| Domaći turisti: | 51.840 | 49.694 | 104 | 20,56% | |
| Strani turisti: | 200.350 | 199.776 | 100 | 79,44% | |
| Država | Noćenja X 2025 | Noćenja X 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio noćenja | |
| 1 | SAD | 21.213 | 21.420 | 99 | 8,41% |
| 2 | Njemačka | 15.588 | 15.114 | 103 | 6,18% |
| 3 | Italija | 9.693 | 9.946 | 97 | 3,84% |
| 4 | Srbija | 8.225 | 7.930 | 104 | 3,26% |
| 5 | Kina | 7.645 | 6.895 | 111 | 3,03% |
| 6 | Bosna i Hercegovina | 7.614 | 7.917 | 96 | 3,02% |
| 7 | Španjolska | 7.112 | 5.719 | 124 | 2,82% |
| 8 | Koreja, Republika | 7.018 | 8.271 | 85 | 2,78% |
| 9 | Ostale azijske zemlje | 6.641 | 7.505 | 88 | 2,63% |
| 10 | Ujedinjena Kraljevina | 6.508 | 10.704 | 61 | 2,58% |
| 11 | Kanada | 5.753 | 5.661 | 102 | 2,28% |
| 12 | Austrija | 5.751 | 5.230 | 110 | 2,28% |
| 13 | Australija | 5.560 | 5.318 | 105 | 2,20% |
| 14 | Francuska | 5.506 | 5.899 | 93 | 2,18% |
| 15 | Bugarska | 4.736 | 4.816 | 98 | 1,88% |
| 16 | Grčka | 4.728 | 2.932 | 161 | 1,87% |
| 17 | Slovenija | 4.674 | 4.806 | 97 | 1,85% |
| 18 | Nizozemska | 3.886 | 3.552 | 109 | 1,54% |
| 19 | Rumunjska | 3.520 | 3.030 | 116 | 1,40% |
| 20 | Švicarska | 3.175 | 2.956 | 107 | 1,26% |
| ostale zemlje | 55.804 | 54.155 | 103 | 22,13% |
Zagreb, 10.11.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.11.2025. godine te su podložni promjenama
