Po vrstama objekta siječanj - prosinac 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci I-XII 2025 Dolasci I-XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja I-XII 2025 Noćenja I-XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 1.015.193 1.014.819 100 70,20% 1.741.186 1.696.259 103 62,80%
Objekti u domaćinstvu 236.167 219.150 108 16,33% 637.160 608.041 105 22,98%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 193.688 194.353 100 13,39% 387.674 382.130 101 13,98%
Nekomercijalni smještaj 653 550 119 0,05% 888 856 104 0,03%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 452 329 137 0,03% 5.750 5.013 115 0,21%
Ukupno 1.446.153 1.429.201 101 100% 2.772.658 2.692.299 103 100%


Zagreb, 13.01.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.01.2026. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj - prosinac 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2025./2024.

Dolasci
Dolasci I-XII 2025 Dolasci I-XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 1.446.153 1.429.201 101 100,00%
Domaći turisti: 320.861 295.332 109 22,19%
Strani turisti: 1.125.292 1.133.869 99 77,81%
Država Dolasci I-XII 2025 Dolasci I-XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 SAD 91.336 92.634 99 6,32%
2 Njemačka 90.341 87.408 103 6,25%
3 Italija 62.402 61.702 101 4,32%
4 Bosna i Hercegovina 51.368 49.953 103 3,55%
5 Srbija 49.630 48.967 101 3,43%
6 Austrija 40.197 39.330 102 2,78%
7 Španjolska 39.830 39.728 100 2,75%
8 Kina 39.349 35.654 110 2,72%
9 Bugarska 38.732 37.639 103 2,68%
10 Slovenija 36.261 36.414 100 2,51%
11 Koreja, Republika 36.104 50.673 71 2,50%
12 Francuska 35.345 36.066 98 2,44%
13 Ujedinjena Kraljevina 34.796 41.304 84 2,41%
14 Ostale azijske zemlje 29.772 27.718 107 2,06%
15 Nizozemska 27.873 28.356 98 1,93%
16 Kanada 25.773 26.128 99 1,78%
17 Australija 25.441 25.708 99 1,76%
18 Poljska 24.138 26.557 91 1,67%
19 Rumunjska 22.208 21.619 103 1,54%
20 Grčka 19.198 14.759 130 1,33%
ostale zemlje 305.198 305.552 100 21,10%


Zagreb, 13.01.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.01.2026. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja I-XII 2025 Noćenja I-XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 2.772.658 2.692.299 103 100,00%
Domaći turisti: 559.643 521.349 107 20,18%
Strani turisti: 2.213.015 2.170.950 102 79,82%
Država Noćenja I-XII 2025 Noćenja I-XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 SAD 206.515 200.775 103 7,45%
2 Njemačka 180.637 170.174 106 6,51%
3 Italija 135.927 135.821 100 4,90%
4 Bosna i Hercegovina 92.385 88.100 105 3,33%
5 Srbija 91.399 89.425 102 3,30%
6 Španjolska 83.602 78.033 107 3,02%
7 Ujedinjena Kraljevina 80.544 97.031 83 2,90%
8 Francuska 76.961 76.353 101 2,78%
9 Austrija 68.103 65.978 103 2,46%
10 Ostale azijske zemlje 63.375 62.554 101 2,29%
11 Bugarska 58.216 55.072 106 2,10%
12 Kina 57.592 49.348 117 2,08%
13 Slovenija 56.890 55.268 103 2,05%
14 Australija 52.537 52.271 101 1,89%
15 Kanada 52.077 51.676 101 1,88%
16 Nizozemska 51.716 52.941 98 1,87%
17 Koreja, Republika 48.762 63.228 77 1,76%
18 Poljska 42.409 43.235 98 1,53%
19 Grčka 40.097 28.753 139 1,45%
20 Rumunjska 38.610 39.065 99 1,39%
ostale zemlje 634.661 615.849 103 22,89%


Zagreb, 13.01.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.01.2026. godine te su podložni promjenama