Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta lipanj 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE LIPANJ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci VI 2025 Dolasci VI 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja VI 2025 Noćenja VI 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 93.378 94.536 99 69,27% 159.488 160.596 99 62,17%
Objekti u domaćinstvu 22.103 20.336 109 16,40% 58.586 54.445 108 22,84%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 19.262 19.520 99 14,29% 38.009 37.965 100 14,82%
Nekomercijalni smještaj 41 29 141 0,03% 432 503 86 0,17%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 26 42 62 0,02% 40 63 63 0,02%
Ukupno 134.810 134.463 100 100% 256.555 253.572 101 100%


Zagreb, 16.07.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 16.07.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, lipanj 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE LIPANJ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci VI 2025 Dolasci VI 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 134.810 134.463 100 100,00%
Domaći turisti: 21.404 20.091 107 15,88%
Strani turisti: 113.406 114.372 99 84,12%
Država Dolasci VI 2025 Dolasci VI 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 SAD 11.746 13.205 89 8,71%
2 Njemačka 8.792 6.693 131 6,52%
3 Kina 5.156 4.559 113 3,82%
4 Koreja, Republika 4.734 6.872 69 3,51%
5 Ujedinjena Kraljevina 4.581 4.736 97 3,40%
6 Srbija 4.351 3.878 112 3,23%
7 Italija 4.330 4.278 101 3,21%
8 Bugarska 3.886 3.196 122 2,88%
9 Španjolska 3.640 4.151 88 2,70%
10 Bosna i Hercegovina 3.500 3.467 101 2,60%
11 Austrija 3.309 3.133 106 2,45%
12 Australija 3.252 3.722 87 2,41%
13 Kanada 3.097 2.994 103 2,30%
14 Francuska 2.736 2.781 98 2,03%
15 Slovenija 2.688 2.631 102 1,99%
16 Ostale azijske zemlje 2.622 2.413 109 1,94%
17 Rumunjska 2.575 2.029 127 1,91%
18 Poljska 2.498 3.040 82 1,85%
19 Nizozemska 2.410 2.624 92 1,79%
20 Indija 2.274 1.875 121 1,69%
ostale zemlje 31.229 32.095 97 23,17%


Zagreb, 16.07.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 16.07.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja VI 2025 Noćenja VI 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 256.555 253.572 101 100,00%
Domaći turisti: 37.937 36.706 103 14,79%
Strani turisti: 218.618 216.866 101 85,21%
Država Noćenja VI 2025 Noćenja VI 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 SAD 25.806 30.385 85 10,06%
2 Njemačka 17.180 12.980 132 6,70%
3 Ujedinjena Kraljevina 10.420 10.964 95 4,06%
4 Italija 9.680 9.061 107 3,77%
5 Srbija 8.315 7.172 116 3,24%
6 Kina 7.498 6.106 123 2,92%
7 Španjolska 7.447 7.858 95 2,90%
8 Australija 6.850 7.334 93 2,67%
9 Kanada 6.463 5.950 109 2,52%
10 Koreja, Republika 6.282 8.403 75 2,45%
11 Bosna i Hercegovina 6.272 6.334 99 2,44%
12 Francuska 5.952 5.967 100 2,32%
13 Ostale azijske zemlje 5.787 5.147 112 2,26%
14 Bugarska 5.381 5.092 106 2,10%
15 Austrija 5.367 5.408 99 2,09%
16 Indija 4.911 3.664 134 1,91%
17 Slovenija 4.806 4.874 99 1,87%
18 Nizozemska 4.378 4.673 94 1,71%
19 Rumunjska 4.239 3.681 115 1,65%
20 Poljska 4.206 4.846 87 1,64%
ostale zemlje 61.378 60.967 101 23,92%


Zagreb, 16.07.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 16.07.2025. godine te su podložni promjenama