Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta prosinac 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE PROSINAC 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci XII 2025 Dolasci XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja XII 2025 Noćenja XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 93.573 91.784 102 71,20% 156.727 153.247 102 63,97%
Objekti u domaćinstvu 21.881 22.644 97 16,65% 57.193 59.697 96 23,34%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 15.912 16.309 98 12,11% 30.549 32.446 94 12,47%
Nekomercijalni smještaj 43 27 159 0,03% 488 329 148 0,20%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 22 52 42 0,02% 55 100 55 0,02%
Ukupno 131.431 130.816 100 100% 245.012 245.819 100 100%


Zagreb, 13.01.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.01.2026. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, prosinac 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE PROSINAC 2025./2024.

Dolasci
Dolasci XII 2025 Dolasci XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 131.431 130.816 100 100,00%
Domaći turisti: 47.283 46.521 102 35,98%
Strani turisti: 84.148 84.295 100 64,02%
Država Dolasci XII 2025 Dolasci XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 Bosna i Hercegovina 8.362 8.707 96 6,36%
2 Slovenija 7.983 8.192 97 6,07%
3 Njemačka 6.904 6.962 99 5,25%
4 Austrija 6.718 6.449 104 5,11%
5 Italija 6.571 5.892 112 5,00%
6 Srbija 5.797 6.473 90 4,41%
7 SAD 3.699 3.698 100 2,81%
8 Ostale azijske zemlje 2.693 2.374 113 2,05%
9 Mađarska 2.183 1.924 113 1,66%
10 Bugarska 1.997 2.255 89 1,52%
11 Švicarska 1.979 2.124 93 1,51%
12 Grčka 1.854 1.350 137 1,41%
13 Španjolska 1.607 1.338 120 1,22%
14 Ujedinjena Kraljevina 1.553 3.464 45 1,18%
15 Makedonija 1.508 1.509 100 1,15%
16 Slovačka 1.505 1.088 138 1,15%
17 Francuska 1.361 1.336 102 1,04%
18 Nizozemska 1.213 1.349 90 0,92%
19 Rumunjska 1.097 1.013 108 0,83%
20 Kina 1.096 1.074 102 0,83%
ostale zemlje 16.468 15.724 105 12,53%


Zagreb, 13.01.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.01.2026. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja XII 2025 Noćenja XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 245.012 245.819 100 100,00%
Domaći turisti: 78.325 78.155 100 31,97%
Strani turisti: 166.687 167.664 99 68,03%
Država Noćenja XII 2025 Noćenja XII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 Njemačka 15.054 15.400 98 6,14%
2 Bosna i Hercegovina 13.768 14.593 94 5,62%
3 Italija 13.374 12.291 109 5,46%
4 Austrija 10.909 10.632 103 4,45%
5 Slovenija 10.820 11.243 96 4,42%
6 Srbija 10.114 11.143 91 4,13%
7 SAD 8.755 8.838 99 3,57%
8 Ostale azijske zemlje 4.660 6.108 76 1,90%
9 Grčka 4.660 2.945 158 1,90%
10 Švicarska 4.381 4.296 102 1,79%
11 Španjolska 4.143 3.367 123 1,69%
12 Ujedinjena Kraljevina 4.117 8.896 46 1,68%
13 Francuska 3.590 3.154 114 1,47%
14 Mađarska 3.555 3.048 117 1,45%
15 Makedonija 3.116 3.076 101 1,27%
16 Bugarska 3.032 3.218 94 1,24%
17 Turska 2.760 2.513 110 1,13%
18 Nizozemska 2.729 2.942 93 1,11%
19 Australija 2.714 2.071 131 1,11%
20 Slovačka 2.682 1.925 139 1,09%
ostale zemlje 37.754 35.965 105 15,41%


Zagreb, 13.01.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.01.2026. godine te su podložni promjenama