Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta svibanj 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SVIBANJ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci V 2025 Dolasci V 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja V 2025 Noćenja V 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 100.380 102.635 98 71,92% 173.895 167.005 104 64,81%
Objekti u domaćinstvu 21.665 20.036 108 15,52% 59.081 54.763 108 22,02%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 17.422 18.408 95 12,48% 34.847 35.452 98 12,99%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 69 140 49 0,05% 86 217 40 0,03%
Nekomercijalni smještaj 39 26 150 0,03% 416 420 99 0,16%
Ukupno 139.575 141.245 99 100% 268.325 257.857 104 100%


Zagreb, 17.06.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.06.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, svibanj 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SVIBANJ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci V 2025 Dolasci V 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 139.575 141.245 99 100,00%
Domaći turisti: 25.016 25.307 99 17,92%
Strani turisti: 114.559 115.938 99 82,08%
Država Dolasci V 2025 Dolasci V 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 SAD 13.434 12.121 111 9,62%
2 Njemačka 7.405 8.489 87 5,31%
3 Kina 6.389 4.943 129 4,58%
4 Bugarska 5.637 4.870 116 4,04%
5 Italija 5.618 4.611 122 4,03%
6 Bosna i Hercegovina 4.591 4.277 107 3,29%
7 Srbija 4.304 4.483 96 3,08%
8 Koreja, Republika 3.871 7.248 53 2,77%
9 Kanada 3.776 3.649 103 2,71%
10 Ujedinjena Kraljevina 3.666 3.765 97 2,63%
11 Austrija 3.652 3.650 100 2,62%
12 Ostale azijske zemlje 3.495 3.076 114 2,50%
13 Francuska 3.065 3.816 80 2,20%
14 Španjolska 3.012 3.281 92 2,16%
15 Australija 2.974 2.998 99 2,13%
16 Nizozemska 2.508 2.662 94 1,80%
17 Slovenija 2.424 2.775 87 1,74%
18 Indija 2.357 2.276 104 1,69%
19 Poljska 2.103 2.295 92 1,51%
20 Rumunjska 1.988 1.765 113 1,42%
ostale zemlje 28.290 28.888 98 20,27%


Zagreb, 17.06.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.06.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja V 2025 Noćenja V 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 268.325 257.857 104 100,00%
Domaći turisti: 42.898 42.483 101 15,99%
Strani turisti: 225.427 215.374 105 84,01%
Država Noćenja V 2025 Noćenja V 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 SAD 29.707 25.641 116 11,07%
2 Njemačka 15.187 16.488 92 5,66%
3 Italija 12.390 10.309 120 4,62%
4 Bugarska 9.462 7.546 125 3,53%
5 Ujedinjena Kraljevina 8.883 8.424 105 3,31%
6 Bosna i Hercegovina 8.459 7.343 115 3,15%
7 Kina 8.166 6.149 133 3,04%
8 Srbija 7.980 8.556 93 2,97%
9 Francuska 7.314 7.914 92 2,73%
10 Kanada 7.239 6.480 112 2,70%
11 Ostale azijske zemlje 6.669 5.889 113 2,49%
12 Španjolska 6.603 6.254 106 2,46%
13 Austrija 6.286 6.244 101 2,34%
14 Australija 6.051 5.664 107 2,26%
15 Nizozemska 5.218 5.080 103 1,94%
16 Indija 4.663 4.290 109 1,74%
17 Koreja, Republika 4.662 8.433 55 1,74%
18 Poljska 3.992 3.787 105 1,49%
19 Slovenija 3.912 3.931 100 1,46%
20 Brazil 3.849 3.975 97 1,43%
ostale zemlje 58.735 56.977 103 21,89%


Zagreb, 17.06.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.06.2025. godine te su podložni promjenama