Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta kolovoz 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE KOLOVOZ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci VIII 2025 Dolasci VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja VIII 2025 Noćenja VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 104.654 110.838 94 66,23% 170.752 173.963 98 58,98%
Objekti u domaćinstvu 28.684 28.531 101 18,15% 70.167 66.640 105 24,24%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 24.471 26.215 93 15,49% 47.545 46.811 102 16,42%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 152 50 304 0,10% 166 56 296 0,06%
Nekomercijalni smještaj 46 27 170 0,03% 874 505 173 0,30%
Ukupno 158.007 165.661 95 100% 289.504 287.975 101 100%


Zagreb, 12.09.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.09.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, kolovoz 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE KOLOVOZ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci VIII 2025 Dolasci VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 158.007 165.661 95 100,00%
Domaći turisti: 13.718 14.936 92 8,68%
Strani turisti: 144.289 150.725 96 91,32%
Država Dolasci VIII 2025 Dolasci VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 Njemačka 15.061 14.729 102 9,53%
2 Italija 10.170 10.192 100 6,44%
3 SAD 8.952 9.477 94 5,67%
4 Španjolska 8.948 9.660 93 5,66%
5 Francuska 8.569 8.296 103 5,42%
6 Nizozemska 5.322 5.584 95 3,37%
7 Poljska 5.025 5.220 96 3,18%
8 Ujedinjena Kraljevina 4.860 5.630 86 3,08%
9 Rumunjska 4.843 4.709 103 3,07%
10 Koreja, Republika 4.255 6.290 68 2,69%
11 Ukrajina 4.153 3.274 127 2,63%
12 Austrija 3.639 4.406 83 2,30%
13 Kanada 3.554 3.815 93 2,25%
14 Australija 3.538 3.884 91 2,24%
15 Grčka 3.507 2.565 137 2,22%
16 Bugarska 3.061 3.177 96 1,94%
17 Srbija 2.872 2.631 109 1,82%
18 Belgija 2.798 2.961 94 1,77%
19 Turska 2.749 2.622 105 1,74%
20 Bosna i Hercegovina 2.694 2.913 92 1,70%
ostale zemlje 35.719 38.690 92 22,61%


Zagreb, 12.09.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.09.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja VIII 2025 Noćenja VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 289.504 287.975 101 100,00%
Domaći turisti: 25.844 25.257 102 8,93%
Strani turisti: 263.660 262.718 100 91,07%
Država Noćenja VIII 2025 Noćenja VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 Njemačka 25.761 25.681 100 8,90%
2 SAD 21.978 18.385 120 7,59%
3 Italija 20.424 20.164 101 7,05%
4 Španjolska 16.009 16.879 95 5,53%
5 Francuska 15.069 15.275 99 5,21%
6 Ujedinjena Kraljevina 9.868 12.327 80 3,41%
7 Nizozemska 8.842 10.023 88 3,05%
8 Australija 7.094 7.480 95 2,45%
9 Austrija 7.020 6.525 108 2,42%
10 Poljska 6.863 6.804 101 2,37%
11 Kanada 6.780 7.054 96 2,34%
12 Rumunjska 6.450 6.285 103 2,23%
13 Ukrajina 6.325 4.828 131 2,18%
14 Srbija 6.192 4.285 145 2,14%
15 Bosna i Hercegovina 5.910 5.105 116 2,04%
16 Koreja, Republika 5.869 8.001 73 2,03%
17 Grčka 5.868 4.402 133 2,03%
18 Belgija 5.096 5.347 95 1,76%
19 Ostale azijske zemlje 4.536 4.929 92 1,57%
20 Švicarska 4.352 4.178 104 1,50%
ostale zemlje 67.354 68.761 98 23,27%


Zagreb, 12.09.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.09.2025. godine te su podložni promjenama