Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta siječanj - srpanj 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci
I-VII 2025
Dolasci
I-VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio dolazaka Noćenja
I-VII 2025
Noćenja
I-VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
Hoteli 533.821 532.777 100 69,43% 930.740 910.739 102 62,01%
Objekti u domaćinstvu 127.812 114.331 112 16,62% 350.501 329.308 106 23,35%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 106.786 103.652 103 13,89% 216.479 208.142 104 14,42%
Nekomercijalni smještaj 244 182 134 0,03% 2.857 3.069 93 0,19%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 241 275 88 0,03% 314 425 74 0,02%
Ukupno 768.904 751.217 102 100% 1.500.891 1.451.683 103 100%


Zagreb, 11.08.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.08.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj - srpanj 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci
I-VII 2025
Dolasci
I-VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
UKUPNO: 768.904 751.217 102 100,00%
Domaći turisti: 168.569 148.440 114 21,92%
Strani turisti: 600.335 602.777 100 78,08%
Država Dolasci
I-VII 2025
Dolasci
I-VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
1 SAD 50.171 49.713 101 6,53%
2 Njemačka 45.980 44.298 104 5,98%
3 Italija 33.073 32.120 103 4,30%
4 Srbija 27.544 26.915 102 3,58%
5 Bosna i Hercegovina 25.955 24.479 106 3,38%
6 Bugarska 24.317 22.949 106 3,16%
7 Kina 22.770 19.449 117 2,96%
8 Austrija 20.201 19.260 105 2,63%
9 Ujedinjena Kraljevina 19.977 21.578 93 2,60%
10 Koreja, Republika 19.457 28.867 67 2,53%
11 Španjolska 19.136 19.315 99 2,49%
12 Francuska 18.108 18.852 96 2,36%
13 Slovenija 17.347 15.865 109 2,26%
14 Ostale azijske zemlje 15.856 13.791 115 2,06%
15 Nizozemska 15.022 15.453 97 1,95%
16 Kanada 12.911 12.759 101 1,68%
17 Australija 12.607 13.021 97 1,64%
18 Poljska 12.586 14.428 87 1,64%
19 Rumunjska 11.321 11.107 102 1,47%
20 Švicarska 10.566 10.201 104 1,37%
ostale zemlje 165.430 168.357 98 21,52%


Zagreb, 11.08.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.08.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja
I-VII 2025
Noćenja
I-VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
UKUPNO: 1.500.891 1.451.683 103 100,00%
Domaći turisti: 300.630 270.885 111 20,03%
Strani turisti: 1.200.261 1.180.798 102 79,97%
Država Noćenja
I-VII 2025
Noćenja
I-VII 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
1 SAD 113.954 112.451 101 7,59%
2 Njemačka 94.776 87.161 109 6,31%
3 Italija 74.714 73.619 101 4,98%
4 Srbija 49.766 50.762 98 3,32%
5 Bosna i Hercegovina 48.121 43.267 111 3,21%
6 Bugarska 36.335 33.427 109 2,42%
7 Kina 34.635 27.085 128 2,31%
8 Austrija 34.376 33.712 102 2,29%
9 Ujedinjena Kraljevina 47.374 50.041 95 3,16%
10 Koreja, Republika 25.738 36.000 71 1,71%
11 Španjolska 41.438 39.661 104 2,76%
12 Francuska 41.761 41.315 101 2,78%
13 Slovenija 28.671 26.007 110 1,91%
14 Ostale azijske zemlje 34.989 31.428 111 2,33%
15 Nizozemska 28.059 28.712 98 1,87%
16 Kanada 26.448 25.690 103 1,76%
17 Australija 26.382 26.860 98 1,76%
18 Poljska 22.311 24.624 91 1,49%
19 Rumunjska 20.576 22.212 93 1,37%
20 Švicarska 20.523 20.186 102 1,37%
ostale zemlje 349.314 346.578 101 23,27%


Zagreb, 11.08.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.08.2025. godine te su podložni promjenama