Ostale informacije
Dolasci i noćenja turista 2025.
Po vrstama objekta siječanj-travanj 2025./2024.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU
RAZDOBLJE SIJEČANJ-TRAVANJ 2025./2024.
Vrsta objekta | Dolasci I-IV 2025 | Dolasci I-IV 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio dolazaka | Noćenja I-IV 2025 | Noćenja I-IV 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio noćenja |
Hoteli | 240.488 | 235.308 | 102 | 70,57% | 428.189 | 426.329 | 100 | 62,11% |
Objekti u domaćinstvu | 55.292 | 48.690 | 114 | 16,23% | 165.014 | 159.036 | 104 | 23,94% |
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj | 44.799 | 42.137 | 106 | 13,15% | 94.700 | 91.002 | 104 | 13,74% |
Nekomercijalni smještaj | 114 | 98 | 116 | 0,03% | 1.411 | 1.534 | 92 | 0,20% |
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 77 | 72 | 107 | 0,02% | 103 | 121 | 85 | 0,01% |
Ukupno | 340.770 | 326.305 | 104 | 100% | 689.417 | 678.022 | 102 | 100% |
Zagreb, 19.05.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.05.2025. godine te su podložni promjenama
Po zemljama, siječanj-travanj 2025./2024.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA
RAZDOBLJE SIJEČANJ-TRAVANJ 2025./2024.
Dolasci
Dolasci I-IV 2025 | Dolasci I-IV 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio dolazaka | ||
UKUPNO: | 340.770 | 326.305 | 104 | 100,00% | |
Domaći turisti: | 100.433 | 88.413 | 114 | 29,47% | |
Strani turisti: | 240.337 | 237.892 | 101 | 70,53% | |
Država | Dolasci I-IV 2025 | Dolasci I-IV 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio dolazaka | |
1 | Njemačka | 18.528 | 18.503 | 100 | 5,44% |
2 | Italija | 17.837 | 18.258 | 98 | 5,23% |
3 | Srbija | 15.525 | 15.393 | 101 | 4,56% |
4 | SAD | 14.692 | 14.341 | 102 | 4,31% |
5 | Bosna i Hercegovina | 14.408 | 14.021 | 103 | 4,23% |
6 | Bugarska | 11.520 | 10.067 | 114 | 3,38% |
7 | Slovenija | 9.888 | 9.011 | 110 | 2,90% |
8 | Austrija | 8.759 | 9.176 | 95 | 2,57% |
9 | Ostale azijske zemlje | 7.763 | 6.414 | 121 | 2,28% |
10 | Kina | 7.759 | 6.640 | 117 | 2,28% |
11 | Ujedinjena Kraljevina | 6.838 | 7.440 | 92 | 2,01% |
12 | Koreja, Republika | 6.700 | 8.410 | 80 | 1,97% |
13 | Francuska | 6.407 | 6.598 | 97 | 1,88% |
14 | Španjolska | 5.714 | 5.633 | 101 | 1,68% |
15 | Nizozemska | 5.121 | 4.763 | 108 | 1,50% |
16 | Mađarska | 4.431 | 5.521 | 80 | 1,30% |
17 | Grčka | 4.314 | 2.520 | 171 | 1,27% |
18 | Makedonija | 4.307 | 3.263 | 132 | 1,26% |
19 | Poljska | 4.041 | 5.043 | 80 | 1,19% |
20 | Švicarska | 4.003 | 4.040 | 99 | 1,17% |
ostale zemlje | 61.782 | 62.837 | 98 | 18,13% |
Zagreb, 19.05.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.05.2025. godine te su podložni promjenama
Noćenja
Noćenja I-IV 2025 | Noćenja I-IV 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio noćenja | ||
UKUPNO: | 689.417 | 678.022 | 102 | 100,00% | |
Domaći turisti: | 180.656 | 163.713 | 110 | 26,20% | |
Strani turisti: | 508.761 | 514.309 | 99 | 73,80% | |
Država | Noćenja I-IV 2025 | Noćenja I-IV 2024 | Indeks 2025./2024. | Udio noćenja | |
1 | Njemačka | 42.032 | 40.101 | 105 | 6,10% |
2 | Italija | 41.401 | 43.864 | 94 | 6,01% |
3 | SAD | 33.212 | 35.266 | 94 | 4,82% |
4 | Srbija | 28.089 | 30.047 | 93 | 4,07% |
5 | Bosna i Hercegovina | 27.079 | 24.845 | 109 | 3,93% |
6 | Ostale azijske zemlje | 17.782 | 16.219 | 110 | 2,58% |
7 | Ujedinjena Kraljevina | 17.751 | 19.194 | 92 | 2,57% |
8 | Bugarska | 16.801 | 14.748 | 114 | 2,44% |
9 | Francuska | 16.240 | 16.713 | 97 | 2,36% |
10 | Slovenija | 16.042 | 14.951 | 107 | 2,33% |
11 | Austrija | 15.800 | 16.941 | 93 | 2,29% |
12 | Španjolska | 14.448 | 14.210 | 102 | 2,10% |
13 | Kina | 13.347 | 9.760 | 137 | 1,94% |
14 | Nizozemska | 10.114 | 9.905 | 102 | 1,47% |
15 | Grčka | 9.398 | 5.852 | 161 | 1,36% |
16 | Makedonija | 9.165 | 6.076 | 151 | 1,33% |
17 | Koreja, Republika | 8.943 | 11.053 | 81 | 1,30% |
18 | Rumunjska | 8.563 | 10.812 | 79 | 1,24% |
19 | Švicarska | 8.461 | 8.887 | 95 | 1,23% |
20 | Poljska | 8.429 | 10.468 | 81 | 1,22% |
ostale zemlje | 145.664 | 154.397 | 94 | 21,13% |
Zagreb, 19.05.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.05.2025. godine te su podložni promjenama