Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta siječanj - kolovoz 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ - KOLOVOZ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci I-VIII 2025 Dolasci I-VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja I-VIII 2025 Noćenja I-VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 638.570 643.615 99 68,87% 1.101.996 1.084.702 102 61,51%
Objekti u domaćinstvu 156.676 142.862 110 16,90% 421.242 395.948 106 23,51%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 131.304 129.867 101 14,16% 264.121 254.953 104 14,74%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 393 325 121 0,04% 480 481 100 0,03%
Nekomercijalni smještaj 291 209 139 0,03% 3.735 3.574 105 0,21%
Ukupno 927.234 916.878 101 100% 1.791.574 1.739.658 103 100%


Zagreb, 12.09.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.09.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj - kolovoz 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ - KOLOVOZ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci I-VIII 2025 Dolasci I-VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 927.234 916.878 101 100,00%
Domaći turisti: 182.397 163.376 112 19,67%
Strani turisti: 744.837 753.502 99 80,33%
Država Dolasci I-VIII 2025 Dolasci I-VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 Njemačka 61.069 59.027 103 6,59%
2 SAD 59.128 59.190 100 6,38%
3 Italija 43.247 42.312 102 4,66%
4 Srbija 30.429 29.546 103 3,28%
5 Bosna i Hercegovina 28.658 27.392 105 3,09%
6 Španjolska 28.092 28.975 97 3,03%
7 Bugarska 27.380 26.126 105 2,95%
8 Francuska 26.697 27.148 98 2,88%
9 Kina 25.413 22.850 111 2,74%
10 Ujedinjena Kraljevina 24.839 27.208 91 2,68%
11 Austrija 23.852 23.666 101 2,57%
12 Koreja, Republika 23.712 35.157 67 2,56%
13 Nizozemska 20.349 21.037 97 2,19%
14 Slovenija 18.995 18.903 100 2,05%
15 Ostale azijske zemlje 17.853 15.777 113 1,93%
16 Poljska 17.617 19.648 90 1,90%
17 Kanada 16.471 16.574 99 1,78%
18 Rumunjska 16.166 15.816 102 1,74%
19 Australija 16.148 16.905 96 1,74%
20 Ukrajina 13.648 12.390 110 1,47%
ostale zemlje 205.074 207.855 99 22,12%


Zagreb, 12.09.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.09.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja I-VIII 2025 Noćenja I-VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 1.791.574 1.739.658 103 100,00%
Domaći turisti: 327.000 296.142 110 18,25%
Strani turisti: 1.464.574 1.443.516 101 81,75%
Država Noćenja I-VIII 2025 Noćenja I-VIII 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 SAD 136.212 130.836 104 7,60%
2 Njemačka 120.586 112.842 107 6,73%
3 Italija 95.160 93.783 101 5,31%
4 Španjolska 57.455 56.540 102 3,21%
5 Ujedinjena Kraljevina 57.251 62.368 92 3,20%
6 Francuska 56.898 56.590 101 3,18%
7 Srbija 55.971 55.047 102 3,12%
8 Bosna i Hercegovina 54.049 48.372 112 3,02%
9 Austrija 41.421 40.237 103 2,31%
10 Bugarska 40.668 37.917 107 2,27%
11 Ostale azijske zemlje 39.526 36.357 109 2,21%
12 Kina 38.736 32.142 121 2,16%
13 Nizozemska 36.907 38.735 95 2,06%
14 Australija 33.479 34.340 97 1,87%
15 Kanada 33.238 32.744 102 1,86%
16 Slovenija 32.485 30.313 107 1,81%
17 Koreja, Republika 31.607 44.001 72 1,76%
18 Poljska 29.180 31.428 93 1,63%
19 Rumunjska 27.028 28.497 95 1,51%
20 Belgija 25.995 22.940 113 1,45%
ostale zemlje 420.722 417.487 101 23,48%


Zagreb, 12.09.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 12.09.2025. godine te su podložni promjenama