Ostale informacije
Dolasci i noćenja turista 2022.
Po vrstama objekta siječanj 2022./2021.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU
RAZDOBLJE SIJEČANJ - VELJAČA 2022./2021.
Vrsta objekta | Dolasci I-II 2022 | Dolasci I-II 2021 | Indeks 2022./2021. | Udio dolazaka | Noćenja I-II 2022 | Noćenja I-II 2021 | Indeks 2022./2021. | Udio noćenja |
Hoteli | 61.992 | 23.311 | 266 | 69,99% | 118.528 | 43.558 | 272 | 55,95% |
Objekti u domaćinstvu | 14.038 | 6.283 | 223 | 15,85% | 59.318 | 35.413 | 168 | 28,00% |
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj | 12.458 | 4.859 | 256 | 14,07% | 33.040 | 16.506 | 200 | 15,60% |
Nekomercijalni smještaj | 41 | 17 | 241 | 0,05% | 887 | 811 | 109 | 0,42% |
Restorani | 38 | 17 | 224 | 0,04% | 58 | 63 | 92 | 0,03% |
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 4 | 5 | 80 | 0,00% | 14 | 10 | 140 | 0,01% |
Ukupno | 88.571 | 34.492 | 257 | 100% | 211.845 | 96.361 | 220 | 100% |
Zagreb, 22.03.2022. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 22.03.2022. godine te su podložni promjenama
Po zemljama, siječanj - veljača 2022./2021.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA
RAZDOBLJE SIJEČANJ - VELJAČA 2022./2021.
Dolasci
Dolasci I-II 2022 | Dolasci I-II 2021 | Indeks 2022./2021. | Udio dolazaka | ||
UKUPNO: | 88.571 | 34.492 | 257 | 100,00% | |
Domaći turisti: | 31.616 | 19.713 | 160 | 35,70% | |
Strani turisti: | 56.955 | 14.779 | 385 | 64,30% | |
Država | Dolasci I-II 2022 | Dolasci I-II 2021 | Indeks 2022./2021. | Udio dolazaka | |
1 | Rusija | 8.568 | 212 | 4.042 | 9,67% |
2 | Italija | 4.571 | 2.301 | 199 | 5,16% |
3 | Njemačka | 4.495 | 1.173 | 383 | 5,08% |
4 | Bosna i Hercegovina | 4.206 | 1.278 | 329 | 4,75% |
5 | Srbija | 3.530 | 1.118 | 316 | 3,99% |
6 | Slovenija | 2.925 | 746 | 392 | 3,30% |
7 | Austrija | 2.494 | 645 | 387 | 2,82% |
8 | Ujedinjena Kraljevina | 2.103 | 218 | 965 | 2,37% |
9 | SAD | 2.038 | 566 | 360 | 2,30% |
10 | Francuska | 1.700 | 498 | 341 | 1,92% |
11 | Nizozemska | 1.429 | 183 | 781 | 1,61% |
12 | Bugarska | 1.358 | 277 | 490 | 1,53% |
13 | Španjolska | 1.013 | 192 | 528 | 1,14% |
14 | Švicarska | 888 | 452 | 196 | 1,00% |
15 | Makedonija | 882 | 366 | 241 | 1,00% |
16 | Poljska | 880 | 250 | 352 | 0,99% |
17 | Mađarska | 852 | 184 | 463 | 0,96% |
18 | Ostale azijske zemlje | 813 | 440 | 185 | 0,92% |
19 | Crna Gora | 752 | 152 | 495 | 0,85% |
20 | Ukrajina | 727 | 196 | 371 | 0,82% |
Ostale zemlje | 10.731 | 3.332 | 322 | 12,12% |
Zagreb, 22.03.2022. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 22.03.2022. godine te su podložni promjenama
Noćenja
Noćenja I-II 2022 | Noćenja I-II 2021 | Indeks 2022./2021. | Udio noćenja | ||
UKUPNO: | 211.845 | 96.361 | 220 | 100,00% | |
Domaći turisti: | 65.107 | 43.476 | 150 | 30,73% | |
Strani turisti: | 146.738 | 52.885 | 277 | 69,27% | |
Država | Noćenja I-II 2022 | Noćenja I-II 2021 | Indeks 2022./2021. | Udio noćenja | |
1 | Rusija | 22.717 | 797 | 2.850 | 10,72% |
2 | Italija | 12.656 | 7.551 | 168 | 5,97% |
3 | Njemačka | 9.891 | 3.422 | 289 | 4,67% |
4 | Bosna i Hercegovina | 9.089 | 3.540 | 257 | 4,29% |
5 | SAD | 7.711 | 4.487 | 172 | 3,64% |
6 | Srbija | 7.089 | 2.886 | 246 | 3,35% |
7 | Ujedinjena Kraljevina | 6.072 | 1.386 | 438 | 2,87% |
8 | Francuska | 6.049 | 2.696 | 224 | 2,86% |
9 | Austrija | 5.082 | 1.404 | 362 | 2,40% |
10 | Slovenija | 5.056 | 2.069 | 244 | 2,39% |
11 | Nizozemska | 3.202 | 687 | 466 | 1,51% |
12 | Španjolska | 2.738 | 703 | 389 | 1,29% |
13 | Ostale azijske zemlje | 2.691 | 2.139 | 126 | 1,27% |
14 | Kanada | 2.226 | 406 | 548 | 1,05% |
15 | Ukrajina | 2.202 | 1.049 | 210 | 1,04% |
16 | Crna Gora | 2.103 | 561 | 375 | 0,99% |
17 | Švicarska | 2.097 | 894 | 235 | 0,99% |
18 | Bugarska | 2.023 | 385 | 525 | 0,95% |
19 | Poljska | 2.014 | 665 | 303 | 0,95% |
20 | Makedonija | 1.810 | 854 | 212 | 0,85% |
Ostale zemlje | 32.220 | 14.304 | 225 | 15,21% |
Zagreb, 22.03.2022. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 22.03.2022. godine te su podložni promjenama