Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta siječanj - svibanj 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ - SVIBANJ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci
I - V 2025
Dolasci
I - V 2024
Indeks
2025./2024.
Udio dolazaka Noćenja
I - V 2025
Noćenja
I - V 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
Hoteli 340.868 337.943 101 70,96% 602.206 593.334 102 62,86%
Objekti u domaćinstvu 77.005 68.726 112 16,03% 224.255 213.799 105 23,41%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 62.202 60.545 103 12,95% 129.499 126.454 103 13,52%
Nekomercijalni smještaj 153 124 123 0,03% 1.829 1.954 94 0,19%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 146 212 69 0,03% 189 338 56 0,02%
Ukupno 480.374 467.550 103 100% 957.978 935.879 102 100%


Zagreb, 17.06.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.06.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj - svibanj 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ - SVIBANJ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci
I-V 2025
Dolasci
I-V 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
UKUPNO: 480.374 467.550 103 100,00%
Domaći turisti: 125.444 113.720 110 26,11%
Strani turisti: 354.930 353.830 100 73,89%
Država Dolasci
I-V 2025
Dolasci
I-V 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
1 SAD 28.134 26.462 106 5,86%
2 Njemačka 25.934 26.992 96 5,40%
3 Italija 23.457 22.869 103 4,88%
4 Srbija 19.830 19.876 100 4,13%
5 Bosna i Hercegovina 19.003 18.298 104 3,96%
6 Bugarska 17.161 14.937 115 3,57%
7 Kina 14.148 11.583 122 2,95%
8 Austrija 12.411 12.826 97 2,58%
9 Slovenija 12.312 11.786 104 2,56%
10 Ostale azijske zemlje 11.256 9.490 119 2,34%
11 Koreja, Republika 10.571 15.658 68 2,20%
12 Ujedinjena Kraljevina 10.506 11.205 94 2,19%
13 Francuska 9.472 10.414 91 1,97%
14 Španjolska 8.730 8.914 98 1,82%
15 Nizozemska 7.631 7.425 103 1,59%
16 Kanada 6.597 6.220 106 1,37%
17 Mađarska 6.175 7.292 85 1,29%
18 Poljska 6.144 7.338 84 1,28%
19 Australija 5.934 5.434 109 1,24%
20 Rumunjska 5.856 6.122 96 1,22%
ostale zemlje 93.668 92.689 101 19,50%


Zagreb, 17.06.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.06.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja
I-V 2025
Noćenja
I-V 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
UKUPNO: 957.978 935.879 102 100,00%
Domaći turisti: 223.665 206.196 108 23,35%
Strani turisti: 734.313 729.683 101 76,65%
Država Noćenja
I-V 2025
Noćenja
I-V 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
1 SAD 62.930 60.907 103 6,57%
2 Njemačka 57.288 56.589 101 5,98%
3 Italija 53.795 54.173 99 5,62%
4 Srbija 36.072 38.603 93 3,77%
5 Bosna i Hercegovina 35.546 32.188 110 3,71%
6 Ujedinjena Kraljevina 26.638 27.618 96 2,78%
7 Bugarska 26.267 22.294 118 2,74%
8 Ostale azijske zemlje 24.444 22.108 111 2,55%
9 Francuska 23.554 24.627 96 2,46%
10 Austrija 22.086 23.185 95 2,31%
11 Kina 21.513 15.909 135 2,25%
12 Španjolska 21.059 20.464 103 2,20%
13 Slovenija 19.954 18.882 106 2,08%
14 Nizozemska 15.334 14.985 102 1,60%
15 Koreja, Republika 13.605 19.486 70 1,42%
16 Kanada 13.448 12.976 104 1,40%
17 Australija 12.513 11.892 105 1,31%
18 Poljska 12.421 14.255 87 1,30%
19 Grčka 12.118 8.471 143 1,26%
20 Rumunjska 11.959 14.417 83 1,25%
ostale zemlje 211.769 215.654 98 22,11%


Zagreb, 17.06.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.06.2025. godine te su podložni promjenama