Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta siječanj - studeni 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci
I-XI 2025
Dolasci
I-XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio dolazaka Noćenja
I-XI 2025
Noćenja
I-XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
Hoteli 916.468 923.035 99 70,00% 1.576.083 1.543.012 102 62,61%
Objekti u domaćinstvu 213.937 196.506 109 16,34% 578.523 548.344 106 22,98%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 177.771 178.044 100 13,58% 356.703 349.684 102 14,17%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 631 498 127 0,05% 833 756 110 0,03%
Nekomercijalni smještaj 409 302 135 0,03% 5.262 4.684 112 0,21%
Ukupno 1.309.216 1.298.385 101 100% 2.517.404 2.446.480 103 100%


Zagreb, 10.12.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.12.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj - studeni 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ - STUDENI 2025./2024.

Dolasci
Dolasci
I-XI 2025
Dolasci
I-XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
UKUPNO: 1.309.216 1.298.385 101 100,00%
Domaći turisti: 272.148 248.811 109 20,79%
Strani turisti: 1.037.068 1.049.574 99 79,21%
Država Dolasci
I-XI 2025
Dolasci
I-XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
dolazaka
1 SAD 87.487 88.936 98 6,68%
2 Njemačka 83.191 80.446 103 6,35%
3 Italija 55.677 55.810 100 4,25%
4 Srbija 43.680 42.494 103 3,34%
5 Bosna i Hercegovina 42.877 41.246 104 3,28%
6 Španjolska 38.067 38.390 99 2,91%
7 Kina 37.966 34.580 110 2,90%
8 Bugarska 36.634 35.384 104 2,80%
9 Koreja, Republika 35.254 49.916 71 2,69%
10 Francuska 33.869 34.730 98 2,59%
11 Austrija 33.367 32.881 101 2,55%
12 Ujedinjena Kraljevina 33.120 37.840 88 2,53%
13 Slovenija 28.205 28.222 100 2,15%
14 Ostale azijske zemlje 26.961 25.344 106 2,06%
15 Nizozemska 26.593 27.007 98 2,03%
16 Kanada 25.272 25.661 98 1,93%
17 Australija 24.060 24.908 97 1,84%
18 Poljska 23.197 25.749 90 1,77%
19 Rumunjska 20.906 20.606 101 1,60%
20 Ukrajina 17.482 15.625 112 1,34%
ostale zemlje 283.203 283.799 100 21,63%


Zagreb, 10.12.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.12.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja
I-XI 2025
Noćenja
I-XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
UKUPNO: 2.517.404 2.446.480 103 100,00%
Domaći turisti: 478.950 443.194 108 19,03%
Strani turisti: 2.038.454 2.003.286 102 80,97%
Država Noćenja
I-XI 2025
Noćenja
I-XI 2024
Indeks
2025./2024.
Udio
noćenja
1 SAD 197.248 191.937 103 7,84%
2 Njemačka 165.205 154.774 107 6,56%
3 Italija 122.167 123.530 99 4,85%
4 Srbija 81.065 78.282 104 3,22%
5 Španjolska 79.151 74.666 106 3,14%
6 Bosna i Hercegovina 78.417 73.507 107 3,11%
7 Ujedinjena Kraljevina 76.178 88.135 86 3,03%
8 Francuska 73.072 73.199 100 2,90%
9 Ostale azijske zemlje 57.926 56.446 103 2,30%
10 Austrija 57.008 55.346 103 2,26%
11 Kina 55.514 47.498 117 2,21%
12 Bugarska 55.016 51.854 106 2,19%
13 Kanada 50.755 50.388 101 2,02%
14 Australija 49.171 50.200 98 1,95%
15 Nizozemska 48.861 49.999 98 1,94%
16 Koreja, Republika 47.345 62.090 76 1,88%
17 Slovenija 45.992 44.025 104 1,83%
18 Poljska 40.239 41.644 97 1,60%
19 Rumunjska 36.181 37.008 98 1,44%
20 Grčka 35.273 25.808 137 1,40%
ostale zemlje 586.670 572.950 102 23,30%


Zagreb, 10.12.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.12.2025. godine te su podložni promjenama