Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta siječanj - listopad 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ - LISTOPAD 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci I-X 2025 Dolasci I-X 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja I-X 2025 Noćenja I-X 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 843.866 850.534 99 69,75% 1.452.888 1.421.993 102 62,46%
Objekti u domaćinstvu 198.853 181.597 110 16,44% 535.371 503.613 106 23,02%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 166.075 165.411 100 13,73% 332.182 323.015 103 14,28%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 613 491 125 0,05% 802 749 107 0,03%
Nekomercijalni smještaj 370 267 139 0,03% 4.823 4.331 111 0,21%
Ukupno 1.209.777 1.198.300 101 100% 2.326.066 2.253.701 103 100%


Zagreb, 10.11.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.11.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj - listopad 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ - LISTOPAD 2025./2024.

Dolasci
Dolasci I-X 2025 Dolasci I-X 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 1.209.777 1.198.300 101 100,00%
Domaći turisti: 237.197 214.539 111 19,61%
Strani turisti: 972.580 983.761 99 80,39%
Država Dolasci I-X 2025 Dolasci I-X 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 SAD 83.569 85.194 98 6,91%
2 Njemačka 78.689 75.739 104 6,50%
3 Italija 52.065 51.212 102 4,30%
4 Srbija 39.068 37.530 104 3,23%
5 Bosna i Hercegovina 36.777 34.871 105 3,04%
6 Španjolska 36.358 37.222 98 3,01%
7 Kina 35.702 32.643 109 2,95%
8 Bugarska 35.458 33.586 106 2,93%
9 Koreja, Republika 33.862 48.376 70 2,80%
10 Francuska 32.449 33.333 97 2,68%
11 Ujedinjena Kraljevina 31.555 36.031 88 2,61%
12 Austrija 30.522 29.931 102 2,52%
13 Nizozemska 25.253 25.752 98 2,09%
14 Kanada 24.693 25.105 98 2,04%
15 Ostale azijske zemlje 24.681 22.499 110 2,04%
16 Slovenija 24.540 24.432 100 2,03%
17 Australija 23.284 23.881 98 1,92%
18 Poljska 22.078 24.773 89 1,82%
19 Rumunjska 19.784 19.807 100 1,64%
20 Ukrajina 16.641 14.873 112 1,38%
ostale zemlje 265.552 266.971 99 21,95%


Zagreb, 10.11.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.11.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja I-X 2025 Noćenja I-X 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 2.326.066 2.253.701 103 100,00%
Domaći turisti: 419.248 383.504 109 18,02%
Strani turisti: 1.906.818 1.870.197 102 81,98%
Država Noćenja I-X 2025 Noćenja I-X 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 SAD 188.276 182.863 103 8,09%
2 Njemačka 154.792 144.679 107 6,65%
3 Italija 113.849 113.374 100 4,89%
4 Španjolska 74.558 71.775 104 3,21%
5 Srbija 72.260 69.681 104 3,11%
6 Ujedinjena Kraljevina 72.255 83.657 86 3,11%
7 Francuska 69.406 69.593 100 2,98%
8 Bosna i Hercegovina 68.342 62.058 110 2,94%
9 Ostale azijske zemlje 54.007 49.812 108 2,32%
10 Bugarska 52.756 49.412 107 2,27%
11 Austrija 52.551 50.442 104 2,26%
12 Kina 52.328 44.586 117 2,25%
13 Kanada 49.303 49.143 100 2,12%
14 Australija 47.687 48.143 99 2,05%
15 Nizozemska 46.202 47.582 97 1,99%
16 Koreja, Republika 45.359 60.043 76 1,95%
17 Slovenija 40.644 38.517 106 1,75%
18 Poljska 37.575 39.532 95 1,62%
19 Rumunjska 33.864 35.002 97 1,46%
20 Grčka 33.009 23.257 142 1,42%
ostale zemlje 547.795 537.046 102 23,55%


Zagreb, 10.11.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.11.2025. godine te su podložni promjenama