Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta siječanj - rujan 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ - RUJAN 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci I-IX 2025 Dolasci I-IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja I-IX 2025 Noćenja I-IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 742.551 750.335 99 69,17% 1.284.955 1.258.522 102 61,97%
Objekti u domaćinstvu 179.617 163.390 110 16,73% 482.303 451.638 107 23,26%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 150.522 148.823 101 14,02% 301.331 289.484 104 14,53%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 542 420 129 0,05% 711 627 113 0,03%
Nekomercijalni smještaj 324 234 138 0,03% 4.329 3.960 109 0,21%
Ukupno 1.073.556 1.063.202 101 100% 2.073.629 2.004.231 103 100%


Zagreb, 10.10.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.10.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj - rujan 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ - RUJAN 2025./2024.

Dolasci
Dolasci I-IX 2025 Dolasci I-IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 1.073.556 1.063.202 101 100,00%
Domaći turisti: 206.511 185.530 111 19,24%
Strani turisti: 867.045 877.672 99 80,76%
Država Dolasci I-IX 2025 Dolasci I-IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 SAD 73.655 74.681 99 6,86%
2 Njemačka 70.787 68.240 104 6,59%
3 Italija 47.563 46.691 102 4,43%
4 Srbija 34.641 33.259 104 3,23%
5 Španjolska 33.189 34.340 97 3,09%
6 Bugarska 32.476 30.505 106 3,03%
7 Bosna i Hercegovina 32.461 30.432 107 3,02%
8 Francuska 30.118 30.760 98 2,81%
9 Kina 29.655 27.142 109 2,76%
10 Ujedinjena Kraljevina 28.674 31.855 90 2,67%
11 Koreja, Republika 28.418 41.627 68 2,65%
12 Austrija 26.946 26.840 100 2,51%
13 Nizozemska 23.311 23.870 98 2,17%
14 Kanada 21.753 22.271 98 2,03%
15 Slovenija 21.259 21.095 101 1,98%
16 Ostale azijske zemlje 20.801 18.452 113 1,94%
17 Poljska 20.506 22.958 89 1,91%
18 Australija 20.488 21.209 97 1,91%
19 Rumunjska 17.915 18.063 99 1,67%
20 Ukrajina 15.703 14.013 112 1,46%
ostale zemlje 236.726 239.369 99 22,05%


Zagreb, 10.10.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.10.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja I-IX 2025 Noćenja I-IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 2.073.629 2.004.231 103 100,00%
Domaći turisti: 367.324 333.810 110 17,71%
Strani turisti: 1.706.305 1.670.421 102 82,29%
Država Noćenja I-IX 2025 Noćenja I-IX 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 SAD 167.052 161.443 103 8,06%
2 Njemačka 139.170 129.565 107 6,71%
3 Italija 104.146 103.428 101 5,02%
4 Španjolska 67.444 66.056 102 3,25%
5 Ujedinjena Kraljevina 65.739 72.953 90 3,17%
6 Srbija 64.029 61.751 104 3,09%
7 Francuska 63.885 63.694 100 3,08%
8 Bosna i Hercegovina 60.724 54.141 112 2,93%
9 Bugarska 48.020 44.596 108 2,32%
10 Ostale azijske zemlje 47.366 42.307 112 2,28%
11 Austrija 46.784 45.212 103 2,26%
12 Kina 44.684 37.691 119 2,15%
13 Kanada 43.534 43.482 100 2,10%
14 Nizozemska 42.316 44.030 96 2,04%
15 Australija 42.111 42.825 98 2,03%
16 Koreja, Republika 38.341 51.772 74 1,85%
17 Slovenija 35.969 33.711 107 1,73%
18 Poljska 34.486 36.460 95 1,66%
19 Rumunjska 30.344 31.972 95 1,46%
20 Ukrajina 29.729 28.155 106 1,43%
ostale zemlje 490.432 475.177 103 23,65%


Zagreb, 10.10.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 10.10.2025. godine te su podložni promjenama