Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta ožujak 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE OŽUJAK 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci III 2025 Dolasci III 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja III 2025 Noćenja III 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 62.334 60.821 102 71,33% 108.737 107.815 101 62,79%
Objekti u domaćinstvu 13.888 12.126 115 15,89% 41.004 38.808 106 23,68%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 11.128 11.342 98 12,73% 23.021 23.541 98 13,29%
Nekomercijalni smještaj 28 24 117 0,03% 389 454 86 0,22%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 11 3 367 0,01% 12 5 240 0,01%
Ukupno 87.389 84.316 104 100% 173.163 170.623 101 100%


Zagreb, 17.04.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.04.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, ožujak 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE OŽUJAK 2025./2024.

Dolasci
Dolasci III 2025 Dolasci III 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 87.389 84.316 104 100,00%
Domaći turisti: 28.548 22.747 126 32,67%
Strani turisti: 58.841 61.569 96 67,33%
Država Dolasci III 2025 Dolasci III 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 Srbija 4.531 3.972 114 5,18%
2 Italija 4.359 4.632 94 4,99%
3 Njemačka 4.303 5.423 79 4,92%
4 SAD 3.936 3.739 105 4,50%
5 Bosna i Hercegovina 3.524 3.604 98 4,03%
6 Bugarska 3.128 2.779 113 3,58%
7 Slovenija 2.870 2.339 123 3,28%
8 Austrija 2.244 2.388 94 2,57%
9 Ostale azijske zemlje 1.860 1.826 102 2,13%
10 Kina 1.847 1.769 104 2,11%
11 Ujedinjena Kraljevina 1.682 2.173 77 1,92%
12 Koreja, Republika 1.674 2.443 69 1,92%
13 Španjolska 1.300 1.710 76 1,49%
14 Francuska 1.200 1.474 81 1,37%
15 Mađarska 1.160 1.418 82 1,33%
16 Nizozemska 1.075 1.088 99 1,23%
17 Poljska 1.069 1.012 106 1,22%
18 Grčka 921 698 132 1,05%
19 Turska 905 594 152 1,04%
20 Belgija 868 702 124 0,99%
ostale zemlje 14.385 15.786 91 16,46%


Zagreb, 17.04.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.04.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja III 2025 Noćenja III 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 173.163 170.623 101 100,00%
Domaći turisti: 50.528 41.694 121 29,18%
Strani turisti: 122.635 128.929 95 70,82%
Država Noćenja III 2025 Noćenja III 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 Italija 10.160 10.183 100 5,87%
2 Njemačka 9.835 11.426 86 5,68%
3 SAD 9.049 9.598 94 5,23%
4 Srbija 8.293 7.862 105 4,79%
5 Bosna i Hercegovina 6.624 6.419 103 3,83%
6 Bugarska 4.512 3.794 119 2,61%
7 Slovenija 4.209 3.630 116 2,43%
8 Ujedinjena Kraljevina 4.167 5.238 80 2,41%
9 Austrija 3.975 4.332 92 2,30%
10 Ostale azijske zemlje 3.624 4.825 75 2,09%
11 Španjolska 3.461 4.374 79 2,00%
12 Francuska 3.259 3.512 93 1,88%
13 Kina 3.244 2.418 134 1,87%
14 Belgija 2.479 1.434 173 1,43%
15 Nizozemska 2.278 2.172 105 1,32%
16 Koreja, Republika 2.211 2.997 74 1,28%
17 Grčka 2.209 1.617 137 1,28%
18 Poljska 2.177 2.212 98 1,26%
19 Rumunjska 2.039 2.877 71 1,18%
20 Ukrajina 2.018 2.731 74 1,17%
ostale zemlje 32.812 35.278 93 18,95%


Zagreb, 17.04.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 17.04.2025. godine te su podložni promjenama