Po vrstama objekta travanj 2026./2025.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE TRAVANJ 2026./2025.

Vrsta objekta Dolasci IV 2026 Dolasci IV 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka Noćenja IV 2026 Noćenja IV 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
Hoteli 79.290 82.589 96 71,28% 134.564 141.898 95 62,60%
Objekti u domaćinstvu 17.005 18.784 91 15,29% 50.022 53.378 94 23,27%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 14.909 15.809 94 13,40% 30.020 32.135 93 13,97%
Nekomercijalni smještaj 32 41 78 0,03% 347 439 79 0,16%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 3 25 12 0,00% 5 31 16 0,00%
Ukupno 111.239 117.248 95 100% 214.958 227.881 94 100%


Zagreb, 11.05.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.05.2026. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, travanj 2026./2025.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE TRAVANJ 2026./2025.

Dolasci
Dolasci IV 2026 Dolasci IV 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka
UKUPNO: 111.239 117.248 95 100,00%
Domaći turisti: 26.749 23.524 114 24,05%
Strani turisti: 84.490 93.724 90 75,95%
Država Dolasci IV 2026 Dolasci IV 2025 Indeks 2026./2025. Udio dolazaka
1 SAD 7.074 7.028 101 6,36%
2 Njemačka 6.805 7.963 85 6,12%
3 Italija 5.629 6.740 84 5,06%
4 Bugarska 5.011 5.139 98 4,50%
5 Srbija 3.962 4.083 97 3,56%
6 Bosna i Hercegovina 3.482 3.656 95 3,13%
7 Ujedinjena Kraljevina 3.230 2.786 116 2,90%
8 Koreja, Republika 2.996 3.215 93 2,69%
9 Slovenija 2.916 2.529 115 2,62%
10 Austrija 2.779 2.900 96 2,50%
11 Kina 2.751 3.833 72 2,47%
12 Francuska 2.461 3.064 80 2,21%
13 Španjolska 2.378 2.668 89 2,14%
14 Nizozemska 1.967 2.292 86 1,77%
15 Kanada 1.865 1.542 121 1,68%
16 Grčka 1.773 1.909 93 1,59%
17 Švicarska 1.736 1.830 95 1,56%
18 Poljska 1.677 1.617 104 1,51%
19 Ostale azijske zemlje 1.573 3.272 48 1,41%
20 Mađarska 1.502 1.557 96 1,35%
Ostale zemlje 20.923 24.101 87 18,81%


Zagreb, 11.05.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.05.2026. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja IV 2026 Noćenja IV 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
UKUPNO: 214.958 227.881 94 100,00%
Domaći turisti: 44.449 42.175 105 20,68%
Strani turisti: 170.509 185.706 92 79,32%
Država Noćenja IV 2026 Noćenja IV 2025 Indeks 2026./2025. Udio noćenja
1 Njemačka 15.233 16.365 93 7,09%
2 SAD 15.178 14.567 104 7,06%
3 Italija 12.621 14.724 86 5,87%
4 Ujedinjena Kraljevina 8.128 6.769 120 3,78%
5 Srbija 7.379 7.193 103 3,43%
6 Bugarska 6.958 8.070 86 3,24%
7 Bosna i Hercegovina 6.537 6.618 99 3,04%
8 Francuska 5.817 6.991 83 2,71%
9 Španjolska 5.710 6.171 93 2,66%
10 Slovenija 4.848 4.064 119 2,26%
11 Austrija 4.747 5.247 90 2,21%
12 Nizozemska 4.135 4.228 98 1,92%
13 Kina 4.120 5.589 74 1,92%
14 Grčka 3.976 3.902 102 1,85%
15 Kanada 3.755 2.944 128 1,75%
16 Koreja, Republika 3.626 3.979 91 1,69%
17 Švicarska 3.561 3.738 95 1,66%
18 Poljska 2.988 2.871 104 1,39%
19 Ostale azijske zemlje 2.762 7.119 39 1,28%
20 Turska 2.544 2.146 119 1,18%
Ostale zemlje 45.886 52.411 88 21,35%


Zagreb, 11.05.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 11.05.2026. godine te su podložni promjenama