2026/03
Po vrstama objekta ožujak 2026./2025.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU
RAZDOBLJE OŽUJAK 2026./2025.
| Vrsta objekta | Dolasci III 2026 | Dolasci III 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio dolazaka | Noćenja III 2026 | Noćenja III 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio noćenja |
| Hoteli | 65.661 | 62.671 | 105 | 72,41% | 115.712 | 109.179 | 106 | 63,68% |
| Objekti u domaćinstvu | 13.840 | 13.909 | 100 | 15,26% | 42.701 | 41.168 | 104 | 23,50% |
| Ostali ugostiteljski objekti za smještaj | 11.139 | 11.123 | 100 | 12,28% | 22.755 | 22.998 | 99 | 12,52% |
| Nekomercijalni smještaj | 26 | 28 | 93 | 0,03% | 519 | 390 | 133 | 0,29% |
| Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) | 12 | 11 | 109 | 0,01% | 14 | 12 | 117 | 0,01% |
| Ukupno | 90.678 | 87.742 | 103 | 100% | 181.701 | 173.747 | 105 | 100% |
Zagreb, 13.04.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.04.2026. godine te su podložni promjenama
Po zemljama, ožujak 2026./2025.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
podaci iz sustava eVisitor
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA
RAZDOBLJE OŽUJAK 2026./2025.
Dolasci
| Dolasci III 2026 | Dolasci III 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio dolazaka | ||
| UKUPNO: | 90.678 | 87.742 | 103 | 100,00% | |
| Domaći turisti: | 30.616 | 28.762 | 106 | 33,76% | |
| Strani turisti: | 60.062 | 58.980 | 102 | 66,24% | |
| Država | Dolasci III 2026 | Dolasci III 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio dolazaka | |
| 1 | Njemačka | 5.637 | 4.315 | 131 | 6,22% |
| 2 | SAD | 4.591 | 3.938 | 117 | 5,06% |
| 3 | Italija | 4.324 | 4.363 | 99 | 4,77% |
| 4 | Srbija | 3.985 | 4.538 | 88 | 4,39% |
| 5 | Bosna i Hercegovina | 3.663 | 3.547 | 103 | 4,04% |
| 6 | Slovenija | 2.951 | 2.877 | 103 | 3,25% |
| 7 | Austrija | 2.592 | 2.249 | 115 | 2,86% |
| 8 | Ujedinjena Kraljevina | 1.875 | 1.684 | 111 | 2,07% |
| 9 | Bugarska | 1.708 | 3.137 | 54 | 1,88% |
| 10 | Španjolska | 1.689 | 1.301 | 130 | 1,86% |
| 11 | Kina | 1.441 | 1.849 | 78 | 1,59% |
| 12 | Nizozemska | 1.388 | 1.077 | 129 | 1,53% |
| 13 | Francuska | 1.376 | 1.206 | 114 | 1,52% |
| 14 | Mađarska | 1.376 | 1.163 | 118 | 1,52% |
| 15 | Turska | 1.338 | 946 | 141 | 1,48% |
| 16 | Koreja, Republika | 1.321 | 1.675 | 79 | 1,46% |
| 17 | Grčka | 1.255 | 920 | 136 | 1,38% |
| 18 | Poljska | 1.153 | 1.070 | 108 | 1,27% |
| 19 | Rumunjska | 1.053 | 848 | 124 | 1,16% |
| 20 | Ostale azijske zemlje | 881 | 1.860 | 47 | 0,97% |
| Ostale zemlje | 14.465 | 14.417 | 100 | 15,95% |
Zagreb, 13.04.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.04.2026. godine te su podložni promjenama
Noćenja
| Noćenja III 2026 | Noćenja III 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio noćenja | ||
| UKUPNO: | 181.701 | 173.747 | 105 | 100,00% | |
| Domaći turisti: | 53.482 | 50.842 | 105 | 29,43% | |
| Strani turisti: | 128.219 | 122.905 | 104 | 70,57% | |
| Država | Noćenja III 2026 | Noćenja III 2025 | Indeks 2026./2025. | Udio noćenja | |
| 1 | Njemačka | 12.965 | 9.876 | 131 | 7,14% |
| 2 | SAD | 10.825 | 9.062 | 119 | 5,96% |
| 3 | Italija | 9.726 | 10.177 | 96 | 5,35% |
| 4 | Srbija | 8.018 | 8.301 | 97 | 4,41% |
| 5 | Bosna i Hercegovina | 7.018 | 6.656 | 105 | 3,86% |
| 6 | Ujedinjena Kraljevina | 4.653 | 4.175 | 111 | 2,56% |
| 7 | Slovenija | 4.633 | 4.210 | 110 | 2,55% |
| 8 | Španjolska | 4.466 | 3.462 | 129 | 2,46% |
| 9 | Austrija | 4.406 | 3.977 | 111 | 2,42% |
| 10 | Francuska | 3.970 | 3.270 | 121 | 2,18% |
| 11 | Turska | 3.058 | 1.930 | 158 | 1,68% |
| 12 | Nizozemska | 2.966 | 2.285 | 130 | 1,63% |
| 13 | Grčka | 2.741 | 2.207 | 124 | 1,51% |
| 14 | Bugarska | 2.553 | 4.576 | 56 | 1,41% |
| 15 | Rumunjska | 2.491 | 2.039 | 122 | 1,37% |
| 16 | Kina | 2.474 | 3.247 | 76 | 1,36% |
| 17 | Mađarska | 2.440 | 1.854 | 132 | 1,34% |
| 18 | Poljska | 2.337 | 2.178 | 107 | 1,29% |
| 19 | Ukrajina | 2.113 | 2.026 | 104 | 1,16% |
| 20 | Švicarska | 1.766 | 1.609 | 110 | 0,97% |
| Ostale zemlje | 32.600 | 35.788 | 91 | 17,94% |
Zagreb, 13.04.2026. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 13.04.2026. godine te su podložni promjenama
